close
(我的吉戰力…我也不知道捏~~?)
大統益 2021年10月合併營收19.88億元 年增31.12%
2021年11月10日 週三 下午3:21中央社
單位:仟元
大統益(1232)月營收明細
單位:仟元
|
|||||||
年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | |
110/10 | 1,987,843 | 20.43% | 1,516,071 | 31.12% | 16,590,128 | 18.49% | |
110/09 | 1,650,643 | 0.98% | 1,537,742 | 7.34% | 14,602,286 | 16.95% | |
110/08 | 1,634,616 | 5.02% | 1,457,410 | 12.16% | 12,951,642 | 18.30% | |
110/07 | 1,556,554 | 14.56% | 1,465,369 | 6.22% | 11,317,026 | 19.24% | |
110/06 | 1,358,757 | -17.26% | 1,424,986 | -4.65% | 9,760,472 | 21.62% | |
110/05 | 1,642,167 | -14.33% | 1,267,534 | 29.56% | 8,401,715 | 27.29% | |
110/04 | 1,916,817 | 6.17% | 1,259,038 | 52.24% | 6,759,548 | 26.76% | |
110/03 | 1,805,442 | 31.08% | 1,364,616 | 32.30% | 4,842,731 | 18.88% | |
110/02 | 1,377,370 | -17.02% | 1,229,139 | 12.06% | 3,037,289 | 12.12% | |
110/01 | 1,659,919 | -10.03% | 1,479,927 | 12.16% | 1,659,919 | 12.16% | |
109/12 | 1,845,049 | 15.74% | 1,615,860 | 14.18% | 17,440,979 | 1.70% | |
109/11 | 1,594,098 | 5.15% | 1,438,896 | 10.79% | 15,595,930 | 0.40% | |
109/10 | 1,516,071 | -1.41% | 1,486,022 | 2.02% | 14,001,832 | -0.66% |
=========================
消費市場復甦、價格節節漲,下游業者狂囤貨
我也囤了,我待會還要去買一桶
但,小包裝,我買泰山的,不好意思捏~
在上一季的存貨價差倒掛後,
推測第4季兩者會出現正價差,
如果下游拉貨跟漲價幅度持續往上開口,
有可能第4季獲利會突破2020年同期,
全年獲利有機會突破新高~
政府說要台糖不準漲價,但,
你有想過嗎?
台糖的沙拉油產能,如狗吠火車啊~~
全站熱搜