close
(充電的PRIUS~Hic~~)
和泰車 2021年10月合併營收168.38億元 年增-17.46%
2021年11月10日 週三 下午4:22中央社
單位:仟元
和泰車(2207)月營收明細
單位:仟元
|
|||||||
年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | |
110/10 | 16,838,493 | 5.17% | 20,399,524 | -17.46% | 203,717,128 | 7.76% | |
110/09 | 16,010,315 | -14.23% | 18,314,502 | -12.58% | 186,878,635 | 10.81% | |
110/08 | 18,667,431 | -13.36% | 14,479,821 | 28.92% | 170,868,320 | 13.67% | |
110/07 | 21,546,401 | -5.42% | 23,157,675 | -6.96% | 152,200,889 | 12.04% | |
110/06 | 22,781,021 | 6.77% | 20,715,699 | 9.97% | 130,654,488 | 15.94% | |
110/05 | 21,335,761 | 1.82% | 16,857,619 | 26.56% | 107,873,467 | 17.29% | |
110/04 | 20,954,091 | -6.22% | 18,597,939 | 12.67% | 86,537,706 | 15.21% | |
110/03 | 22,342,701 | 34.65% | 19,331,974 | 15.57% | 65,583,615 | 16.04% | |
110/02 | 16,592,680 | -37.73% | 15,802,623 | 5.00% | 43,240,914 | 16.29% | |
110/01 | 26,648,234 | 42.30% | 21,382,644 | 24.63% | 26,648,234 | 24.63% | |
109/12 | 18,727,327 | -10.65% | 18,461,308 | 1.44% | 228,727,480 | 8.72% | |
109/11 | 20,960,133 | 2.75% | 21,470,096 | -2.38% | 210,000,154 | 9.42% | |
109/10 | 20,399,524 | 11.38% | 19,544,582 | 4.37% | 189,040,021 | 10.90% |
===========================
然後捏,就沒有然後惹~
全站熱搜