close
(只有三個人知道:當事人、我、騙子)
喬山 2021年10月合併營收27.87億元 年增2.58%
2021年11月9日 週二 下午6:21中央社
單位:仟元
喬山(1736)月營收明細
單位:仟元
|
|||||||
年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | |
110/10 | 2,786,924 | -3.55% | 2,716,764 | 2.58% | 23,819,999 | 11.53% | |
110/09 | 2,889,358 | 26.95% | 3,072,447 | -5.96% | 21,033,752 | 12.84% | |
110/08 | 2,275,977 | 11.38% | 2,241,855 | 1.52% | 18,137,431 | 16.44% | |
110/07 | 2,043,439 | -9.93% | 2,171,215 | -5.88% | 15,864,737 | 18.97% | |
110/06 | 2,268,750 | 11.44% | 2,138,651 | 6.08% | 13,838,065 | 23.96% | |
110/05 | 2,035,765 | -9.92% | 1,837,652 | 10.78% | 11,568,309 | 28.11% | |
110/04 | 2,259,849 | -12.59% | 1,657,797 | 36.32% | 9,529,362 | 32.49% | |
110/03 | 2,585,437 | 19.23% | 2,274,687 | 13.66% | 7,265,339 | 31.27% | |
110/02 | 2,168,495 | -13.11% | 1,604,803 | 35.13% | 4,668,586 | 45.03% | |
110/01 | 2,495,565 | -36.61% | 1,614,326 | 54.59% | 2,495,565 | 54.59% | |
109/12 | 3,936,987 | 32.11% | 3,480,203 | 13.13% | 28,275,996 | 11.44% | |
109/11 | 2,979,988 | 9.69% | 2,464,363 | 20.92% | 24,337,306 | 11.53% | |
109/10 | 2,716,764 | -11.58% | 2,244,246 | 21.05% | 21,357,318 | 10.34% |
==================
騙子,說好的成長捏~~
時也、運也、命也~~!
全站熱搜
留言列表