close
(絕對不能讓她越過大門~~!)
大成 2021年10月合併營收81.86億元 年增8.02%
2021年11月10日 週三 下午3:21中央社
單位:仟元
大成(1210)月營收明細
單位:仟元
|
|||||||
年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | |
110/10 | 8,186,264 | -13.77% | 7,578,191 | 8.02% | 83,517,527 | 28.72% | |
110/09 | 9,493,296 | 19.96% | 7,188,625 | 32.06% | 75,331,263 | 31.46% | |
110/08 | 7,913,624 | -13.52% | 6,771,132 | 16.87% | 65,837,966 | 31.37% | |
110/07 | 9,150,386 | 0.75% | 6,397,684 | 43.03% | 57,924,342 | 33.64% | |
110/06 | 9,082,135 | 9.87% | 6,450,520 | 40.80% | 48,773,956 | 32.01% | |
110/05 | 8,266,299 | -8.69% | 6,059,697 | 36.41% | 39,691,821 | 30.15% | |
110/04 | 9,053,195 | 12.16% | 6,180,161 | 46.49% | 31,425,523 | 28.60% | |
110/03 | 8,072,006 | 38.75% | 6,233,854 | 29.49% | 22,372,328 | 22.54% | |
110/02 | 5,817,609 | -31.40% | 5,847,338 | -0.51% | 14,300,322 | 18.94% | |
110/01 | 8,480,630 | 3.24% | 6,175,533 | 37.33% | 8,480,630 | 37.33% | |
109/12 | 8,214,226 | 10.54% | 6,971,663 | 17.82% | 80,528,084 | 3.14% | |
109/11 | 7,431,123 | -1.94% | 6,902,836 | 7.65% | 72,313,859 | 1.69% | |
109/10 | 7,578,191 | 5.42% | 6,863,541 | 10.41% | 64,882,736 | 1.05% |
===========================
不要管有沒有受惠通膨
要小心,一旦越過就是一段無情的殺戮
雖說是過去,
但,不要再犯跟我之前同樣的錯誤~
全站熱搜
留言列表