close
(沒有 SHIT~!)
大統益前三季每股盈餘5.58元
2021年10月26日 週二 下午4:35【時報-台北電】
大統益(1232)前三季營收146.02億元,
稅前淨利11.49億元,本期淨利9.14億元,
歸屬於母公司業主淨利8.92億元,每股盈餘5.58元。
大統益(1232)財務比率表 | ||||||||
獲利能力指標
單位:%
|
||||||||
期別 | 2021.3Q | 2021.2Q | 2021.1Q | 2020.4Q | 2020.3Q | 2020.2Q | 2020.1Q | 2019.4Q |
種類 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 |
營業毛利率 | 6.91 | 11.33 | 16.42 | 15.31 | 14.63 | 12.99 | 12.85 | 11.42 |
營業利益率 | 3.43 | 7.42 | 11.64 | 10.67 | 9.76 | 8.26 | 8.04 | 6.93 |
稅前淨利率 | 3.59 | 7.2 | 12.84 | 10.84 | 9.98 | 8.32 | 8.38 | 6.6 |
稅後淨利率 | 2.94 | 5.6 | 10.27 | 8.75 | 7.98 | 6.58 | 6.7 | 5.27 |
每股比率指標
單位:% / 元
|
||||||||
期別 | 2021.3Q | 2021.2Q | 2021.1Q | 2020.4Q | 2020.3Q | 2020.2Q | 2020.1Q | 2019.4Q |
種類 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 |
每股盈餘 | 0.85 | 1.68 | 3.05 | 2.66 | 2.17 | 1.58 | 1.66 | 1.46 |
成長率指標
單位:%
|
||||||||
期別 | 2021.3Q | 2021.2Q | 2021.1Q | 2020.4Q | 2020.3Q | 2020.2Q | 2020.1Q | 2019.4Q |
種類 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 |
營收成長率 | 8.55 | 24.45 | 18.88 | 9.13 | 1.87 | -2.95 | -2.06 | 3.37 |
營業毛利成長率 | -48.76 | 8.58 | 51.93 | 46.33 | 33.69 | 15.43 | -7.8 | -5.76 |
營業利益成長率 | -61.85 | 11.71 | 72.21 | 68.12 | 49.12 | 28.33 | -11.47 | -9.11 |
稅前淨利成長率 | -60.96 | 7.68 | 82.22 | 79.22 | 49.16 | 20.07 | -9.91 | -16.67 |
稅後淨利成長率 | -60.06 | 5.92 | 82.24 | 81.14 | 49.14 | 19.52 | -10.05 | -16.77 |
==============================
我以為我看錯了
換算Q3的EPS只有 +0.84
原本預估有+2.40的說
雖說是獲利是事後結果,
市場明天(10/27)會給予什麼評價呢?
我猜會修正
8/20發出第一次紅色信號
9/17發出第二次紅色信號
gg
全站熱搜
留言列表