close
( 噗嚕噗嚕鈴~~! )
和泰車證實五款車即日起暫停接單,擬11月宣佈漲價
2021年10月26日 週二 上午10:55【財訊快報/記者戴海茜報導】
TOYOTA總代理和泰汽車(2207)證實,
部分車型包括CAMRY(含HEV)、SIENNA、
PRADO、GR YARIS及SUPRA五款車,
即日起暫停接受下訂,主要為車源短缺及近期即將調整車價,
而為了避免新接訂單價格波動影響到經銷商銷售及顧客權益而採取措施。
受到車用晶片短缺,再加上疫情影響各種原物料價格供應,
目前TOYOTA新車交車期已拉長至半年以上,
有網友版上討論TOYOTA部分車款暫停接單,
而和泰車今天也證實指出,預計11月初價格資訊更為明確後,
再開放以新的價格接單。
和泰車指出,
為避免新接訂單價格波動影響經銷商販賣流程及顧客權益,
即日起暫停接收上述車型之經銷商訂單,待價格資訊明確後,
預計11月初會再開放以新價格接單。
顧客端與經銷商簽訂合約的權益均依訂單內容履行,
並未受到影響。
和泰車(2207)月營收明細
單位:仟元
|
|||||||
年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | |
110/09 | 16,010,315 | -14.23% | 18,314,502 | -12.58% | 186,878,635 | 10.81% | |
110/08 | 18,667,431 | -13.36% | 14,479,821 | 28.92% | 170,868,320 | 13.67% | |
110/07 | 21,546,401 | -5.42% | 23,157,675 | -6.96% | 152,200,889 | 12.04% | |
110/06 | 22,781,021 | 6.77% | 20,715,699 | 9.97% | 130,654,488 | 15.94% | |
110/05 | 21,335,761 | 1.82% | 16,857,619 | 26.56% | 107,873,467 | 17.29% | |
110/04 | 20,954,091 | -6.22% | 18,597,939 | 12.67% | 86,537,706 | 15.21% | |
110/03 | 22,342,701 | 34.65% | 19,331,974 | 15.57% | 65,583,615 | 16.04% | |
110/02 | 16,592,680 | -37.73% | 15,802,623 | 5.00% | 43,240,914 | 16.29% | |
110/01 | 26,648,234 | 42.30% | 21,382,644 | 24.63% | 26,648,234 | 24.63% | |
109/12 | 18,727,327 | -10.65% | 18,461,308 | 1.44% | 228,727,480 | 8.72% | |
109/11 | 20,960,133 | 2.75% | 21,470,096 | -2.38% | 210,000,154 | 9.42% | |
109/10 | 20,399,524 | 11.38% | 19,544,582 | 4.37% | 189,040,021 | 10.90% | |
109/09 | 18,314,502 | 26.48% | 17,547,711 | 4.37% | 168,640,497 | 11.75% |
==============================
ぷるぷるぷるりん
全站熱搜