close
(又到了估算季獲利的時間)
大統益 2021年9月合併營收16.51億元 年增7.34%
2021年10月8日 週五 下午2:54中央社
單位:仟元
大統益(1232)月營收明細
單位:仟元
|
|||||||
年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | |
110/09 | 1,650,643 | 0.98% | 1,537,742 | 7.34% | 14,602,286 | 16.95% | |
110/08 | 1,634,616 | 5.02% | 1,457,410 | 12.16% | 12,951,642 | 18.30% | |
110/07 | 1,556,554 | 14.56% | 1,465,369 | 6.22% | 11,317,026 | 19.24% | |
110/06 | 1,358,757 | -17.26% | 1,424,986 | -4.65% | 9,760,472 | 21.62% | |
110/05 | 1,642,167 | -14.33% | 1,267,534 | 29.56% | 8,401,715 | 27.29% | |
110/04 | 1,916,817 | 6.17% | 1,259,038 | 52.24% | 6,759,548 | 26.76% | |
110/03 | 1,805,442 | 31.08% | 1,364,616 | 32.30% | 4,842,731 | 18.88% | |
110/02 | 1,377,370 | -17.02% | 1,229,139 | 12.06% | 3,037,289 | 12.12% | |
110/01 | 1,659,919 | -10.03% | 1,479,927 | 12.16% | 1,659,919 | 12.16% | |
109/12 | 1,845,049 | 15.74% | 1,615,860 | 14.18% | 17,440,979 | 1.70% | |
109/11 | 1,594,098 | 5.15% | 1,438,896 | 10.79% | 15,595,930 | 0.40% | |
109/10 | 1,516,071 | -1.41% | 1,486,022 | 2.02% | 14,001,832 | -0.66% | |
109/09 | 1,537,742 | 5.51% | 1,451,185 | 5.96% | 12,485,761 | -0.98% |
==============================
強勢的台幣、優秀的轉嫁能力,不錯的市佔
正確的趨勢方向
部位庫存排名,地位比台積還穩。
只有用極低的周轉率面對她
五倍券?上個月已領6倍券,厚厚厚…
作夢夢到+2.40
等財報公佈再來比對
全站熱搜