close
(你有課金賽馬娘捏?)
台塑四寶2021年Q3共賺622億元 今年2千億元游刃有餘
2021年10月8日 週五 下午3:07【時報記者王逸芯台北報導】
台塑四寶公布第三季財報,台塑榮登獲利王,
在四寶中唯一單季每股獲利逾3元,
合計四寶第三季總計賺進約622億元,但厲害的是,
今年因疫情後需求回溫,累計前三季台塑四寶歸屬於
母公司稅後淨利已高達約1949億元,換言之,
光是前三季就逼近2千億元大關,
今年達陣2千億大關可說是「游刃有餘」。
我的整理,獲利:
Q3
台塑 3.03>去年1.63
南亞 2.92>去年1.31
台化 1.63<去年2.26
台塑化 1.08<去年1.66
2021年Q3累計
台塑 8.56
南亞 8.05
台化 5.95
台塑化 4.39
台塑(1301)月營收明細
單位:仟元
|
|||||||
年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | |
110/09 | 21,433,730 | -7.45% | 15,836,081 | 35.35% | 199,191,244 | 51.85% | |
110/08 | 23,158,607 | 3.65% | 14,622,498 | 58.38% | 177,757,514 | 54.11% | |
110/07 | 22,344,061 | -2.59% | 15,716,282 | 42.17% | 154,598,907 | 53.49% | |
110/06 | 22,938,082 | -5.79% | 14,776,562 | 55.23% | 132,254,846 | 55.59% | |
110/05 | 24,347,789 | -0.08% | 13,455,462 | 80.95% | 109,316,763 | 55.66% | |
110/04 | 24,367,037 | -2.61% | 14,752,079 | 65.18% | 84,968,974 | 49.67% | |
110/03 | 25,018,934 | 52.86% | 15,400,468 | 62.46% | 60,601,937 | 44.22% | |
110/02 | 16,367,396 | -14.82% | 12,760,661 | 28.26% | 35,583,003 | 33.68% | |
110/01 | 19,215,607 | -2.51% | 13,858,050 | 38.66% | 19,215,607 | 38.66% | |
109/12 | 19,710,124 | 8.22% | 15,648,643 | 25.95% | 185,813,405 | -10.60% | |
109/11 | 18,212,643 | 8.98% | 16,319,772 | 11.60% | 166,103,281 | -13.58% | |
109/10 | 16,712,494 | 5.53% | 16,583,297 | 0.78% | 147,890,638 | -15.91% | |
109/09 | 15,836,081 | 8.30% | 15,254,406 | 3.81% | 131,178,144 | -17.65% |
南亞(1303)月營收明細
單位:仟元
|
|||||||
年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | |
110/09 | 35,710,126 | -4.58% | 23,828,101 | 49.87% | 303,626,893 | 56.53% | |
110/08 | 37,422,239 | 1.70% | 22,209,740 | 68.49% | 267,916,767 | 57.46% | |
110/07 | 36,795,856 | 6.35% | 21,752,364 | 69.16% | 230,494,528 | 55.81% | |
110/06 | 34,598,733 | 0.33% | 20,794,995 | 66.38% | 193,698,672 | 53.51% | |
110/05 | 34,484,715 | -1.20% | 19,418,507 | 77.59% | 159,099,939 | 50.97% | |
110/04 | 34,904,534 | 1.55% | 20,411,078 | 71.01% | 124,615,224 | 44.95% | |
110/03 | 34,372,304 | 32.24% | 23,244,809 | 47.87% | 89,710,690 | 36.84% | |
110/02 | 25,991,621 | -11.43% | 19,999,005 | 29.96% | 55,338,386 | 30.78% | |
110/01 | 29,346,765 | 3.60% | 22,313,695 | 31.52% | 29,346,765 | 31.52% | |
109/12 | 28,327,943 | 7.67% | 23,906,984 | 18.49% | 273,349,447 | -4.52% | |
109/11 | 26,310,187 | 6.35% | 23,539,431 | 11.77% | 245,021,504 | -6.62% | |
109/10 | 24,739,023 | 3.82% | 24,199,415 | 2.23% | 218,711,317 | -8.43% | |
109/09 | 23,828,101 | 7.29% | 23,540,826 | 1.22% | 193,972,294 | -9.64% |
台化(1326)月營收明細
單位:仟元
|
|||||||
年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | |
110/09 | 30,263,865 | -1.17% | 20,716,904 | 46.08% | 271,155,846 | 50.15% | |
110/08 | 30,621,450 | 1.26% | 18,984,099 | 61.30% | 240,891,981 | 50.68% | |
110/07 | 30,240,623 | -1.47% | 20,451,507 | 47.87% | 210,270,531 | 49.25% | |
110/06 | 30,692,373 | -4.49% | 19,842,166 | 54.68% | 180,029,908 | 49.49% | |
110/05 | 32,135,688 | -2.76% | 18,011,412 | 78.42% | 149,337,535 | 48.46% | |
110/04 | 33,047,596 | 2.70% | 18,134,268 | 82.24% | 117,201,847 | 41.93% | |
110/03 | 32,179,323 | 27.57% | 20,766,240 | 54.96% | 84,154,251 | 30.58% | |
110/02 | 25,225,711 | -5.70% | 21,029,837 | 19.95% | 51,974,928 | 19.00% | |
110/01 | 26,749,217 | 1.91% | 22,647,976 | 18.11% | 26,749,217 | 18.11% | |
109/12 | 26,248,571 | 9.66% | 24,389,832 | 7.62% | 253,294,668 | -21.91% | |
109/11 | 23,935,729 | 6.26% | 23,934,947 | 0.00% | 227,046,097 | -24.31% | |
109/10 | 22,525,959 | 8.73% | 24,869,514 | -9.42% | 203,110,368 | -26.42% | |
109/09 | 20,716,904 | 9.13% | 24,430,793 | -15.20% | 180,584,409 | -28.10% |
台塑化(6505)月營收明細
單位:仟元
|
|||||||
年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | |
110/09 | 56,679,642 | 5.94% | 30,249,278 | 87.38% | 439,277,658 | 41.06% | |
110/08 | 53,503,614 | -0.59% | 30,169,512 | 77.34% | 382,598,016 | 36.08% | |
110/07 | 53,822,091 | 18.31% | 33,532,841 | 60.51% | 329,094,402 | 31.12% | |
110/06 | 45,492,052 | -14.05% | 32,091,100 | 41.76% | 275,272,311 | 26.58% | |
110/05 | 52,926,645 | 13.69% | 25,685,582 | 106.06% | 229,780,259 | 23.96% | |
110/04 | 46,553,948 | -0.29% | 22,152,848 | 110.15% | 176,853,614 | 10.75% | |
110/03 | 46,689,208 | 12.85% | 33,742,391 | 38.37% | 130,299,666 | -5.26% | |
110/02 | 41,372,672 | -2.05% | 45,676,980 | -9.42% | 83,610,458 | -19.44% | |
110/01 | 42,237,786 | 4.12% | 58,111,986 | -27.32% | 42,237,786 | -27.32% | |
109/12 | 40,566,384 | 20.47% | 52,851,687 | -23.24% | 415,281,443 | -35.72% | |
109/11 | 33,672,330 | 13.64% | 46,305,696 | -27.28% | 374,715,059 | -36.83% | |
109/10 | 29,630,211 | -2.05% | 51,596,141 | -42.57% | 341,042,729 | -37.63% | |
109/09 | 30,249,278 | 0.26% | 49,464,674 | -38.85% | 311,412,518 | -37.12% |
============================
賽馬娘這個遊戲就是厲害,
價格反應各家獲利表現,永遠走在最前端
看馬報開車,那條線可以先畫好
看你要賭賠率低的,還是賠率高的,任君選擇
課金2400萬 GG
111
全站熱搜
留言列表