close
(要解決浮島現象,只能靠你的決心了)
台塑 2021年10月合併營收246.84億元 年增47.7%
2021年11月5日 週五 下午1:51中央社
單位:仟元
台塑(1301)月營收明細
單位:仟元
|
|||||||
年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | |
110/10 | 24,683,931 | 15.16% | 16,712,494 | 47.70% | 223,875,176 | 51.38% | |
110/09 | 21,433,730 | -7.45% | 15,836,081 | 35.35% | 199,191,244 | 51.85% | |
110/08 | 23,158,607 | 3.65% | 14,622,498 | 58.38% | 177,757,514 | 54.11% | |
110/07 | 22,344,061 | -2.59% | 15,716,282 | 42.17% | 154,598,907 | 53.49% | |
110/06 | 22,938,082 | -5.79% | 14,776,562 | 55.23% | 132,254,846 | 55.59% | |
110/05 | 24,347,789 | -0.08% | 13,455,462 | 80.95% | 109,316,763 | 55.66% | |
110/04 | 24,367,037 | -2.61% | 14,752,079 | 65.18% | 84,968,974 | 49.67% | |
110/03 | 25,018,934 | 52.86% | 15,400,468 | 62.46% | 60,601,937 | 44.22% | |
110/02 | 16,367,396 | -14.82% | 12,760,661 | 28.26% | 35,583,003 | 33.68% | |
110/01 | 19,215,607 | -2.51% | 13,858,050 | 38.66% | 19,215,607 | 38.66% | |
109/12 | 19,710,124 | 8.22% | 15,648,643 | 25.95% | 185,813,405 | -10.60% | |
109/11 | 18,212,643 | 8.98% | 16,319,772 | 11.60% | 166,103,281 | -13.58% | |
109/10 | 16,712,494 | 5.53% | 16,583,297 | 0.78% | 147,890,638 | -15.91% |
===================================
表現還可以
離懸崖,只有3pt的距離,有點怕
決心跟執行力要具備
全站熱搜
留言列表