close
(勇者就是要會壁咚)
台化擬配發現金股利2.5元 2014年以來新低
2021年3月12日 週五 下午6:31(中央社記者蔡芃敏台北電)
台化 (1326) 今天公告股利政策,
每股擬配發現金股利新台幣2.5元,配發率74.8%,
為2014年以來新低。
若以今天收盤價89.5元換算,現金殖利率為2.79%。
台化去年受疫情影響,市場需求驟減,
除了丙酮因防疫需求推升行情外,
石化、塑膠、紡纖等產品均受疫情及油價、石化品價格下跌影響,
價格較2019年大幅衰退,台化去年EPS3.34元,
已是台塑四寶中最高者。
展望後市,中國年前備貨需求大增,市況轉趨樂觀,
價格逐步上揚,又碰上美國德州暴風雪,各項產品價格暴漲,
台化推估3月營收將大幅成長,首季會優於去年第4季,
對於今年第2季營收保持審慎樂觀。
另外,受到烯烴、煉油兩大事業表現衰退,
台塑化 (6505) 去年每股稅後盈餘0.78元,為四寶最低者。
台塑化已公告現金股利案,每股擬配息0.59元,
為2012年以來最低水位,配發率75.6%,
台塑化擬發出約56.2億元股利。
股利所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 合計 | 員工 配股率(%) |
||||
盈餘發放 | 公積發放 | 小計 | 盈餘配股 | 公積配股 | 小計 | |||
2019 | 3.8 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0.00 |
2018 | 6.2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0.00 |
2017 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
2016 | 5.6 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0.00 |
2015 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.00 |
2014 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.00 |
2013 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.00 |
2012 | 0.65 | 0 | 0.65 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.95 | 0.00 |
2011 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
2010 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0.00 |
2009 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0.00 |
2008 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.2 | 0.00 |
2007 | -- | -- | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
2006 | -- | -- | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0.00 |
2005 | -- | -- | 5.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 5.5 | 0.00 |
2004 | -- | -- | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 0.00 |
2003 | -- | -- | 2.4 | 0.8 | 0 | 0.8 | 3.2 | 0.00 |
2002 | -- | -- | 1.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 2.4 | 0.00 |
2001 | -- | -- | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 1.2 | 0.00 |
2000 | -- | -- | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 0.00 |
1999 | -- | -- | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 0.00 |
1998 | -- | -- | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.00 |
1997 | -- | -- | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.00 |
1996 | -- | -- | 0.35 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0.7 | 0.00 |
1995 | -- | -- | 0.65 | 0.65 | 0 | 0.65 | 1.3 | 0.00 |
1994 | -- | -- | 0.65 | 0.65 | 0 | 0.65 | 1.3 | 0.00 |
1993 | -- | -- | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1 | 0.00 |
1992 | -- | -- | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 1.3 | 0.00 |
1991 | -- | -- | 1.2 | 0.8 | 0 | 0.8 | 2 | 0.00 |
1990 | -- | -- | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1.7 | 0.00 |
1989 | -- | -- | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 1.8 | 0.00 |
1988 | -- | -- | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
1987 | -- | -- | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
1986 | -- | -- | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
1985 | -- | -- | 0.85 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 1.75 | 0.00 |
1984 | -- | -- | 1 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 2.1 | 0.00 |
1983 | -- | -- | 0 | 2.1 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 0.00 |
台化(1326)月營收明細
單位:仟元
|
|||||||
年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | |
110/02 | 25,225,711 | -5.70% | 21,029,837 | 19.95% | 51,974,928 | 19.00% | |
110/01 | 26,749,217 | 1.91% | 22,647,976 | 18.11% | 26,749,217 | 18.11% | |
109/12 | 26,248,571 | 9.66% | 24,389,832 | 7.62% | 253,294,668 | -21.91% | |
109/11 | 23,935,729 | 6.26% | 23,934,947 | 0.00% | 227,046,097 | -24.31% | |
109/10 | 22,525,959 | 8.73% | 24,869,514 | -9.42% | 203,110,368 | -26.42% | |
109/09 | 20,716,904 | 9.13% | 24,430,793 | -15.20% | 180,584,409 | -28.10% | |
109/08 | 18,984,099 | -7.18% | 25,985,347 | -26.94% | 159,867,505 | -29.49% | |
109/07 | 20,451,507 | 3.07% | 27,457,611 | -25.52% | 140,883,406 | -29.82% | |
109/06 | 19,842,166 | 10.16% | 25,775,641 | -23.02% | 120,431,899 | -30.51% | |
109/05 | 18,011,412 | -0.68% | 27,148,487 | -33.66% | 100,589,733 | -31.81% | |
109/04 | 18,134,268 | -12.67% | 28,942,093 | -37.34% | 82,578,321 | -31.40% | |
109/03 | 20,766,240 | -1.25% | 32,072,473 | -35.25% | 64,444,053 | -29.52% | |
109/02 | 21,029,837 | -7.14% | 27,572,409 | -23.73% | 43,677,813 | -26.42% | |
109/01 | 22,647,976 | -7.14% | 31,787,788 | -28.75% | 22,647,976 | -28.75% |
====================================
#過去最差是0.6元(1997年)
#0.6/89.5=0.67%,比我現在放一般固定存款利率還高。
全站熱搜