close
(如同走在白日下的黑夜中,你有自覺了嗎?)
台塑化去年EPS0.78元 擬配息0.59元
2021年3月12日 週五 上午7:51·【時報-台北電】
台塑化(6505)去年因疫情重創油價與全球經濟,
獲利、股利創近八年新低;全年營收4,152.81億元,
稅前盈餘86.65億元,稅後盈餘74.29億元,EPS 0.78元。
董事會決議配發現金0.59元,
配發率維持70~75%高標原則,達75.64%。
去年上半年國際油價重挫,石化行情與全球經濟低迷,
台塑化營運苦吞虧損;所幸,下半年油價回穩,
石化事業也因大陸經濟復工、增溫,獲利動能加速復甦、推進,
全年營運轉虧盈,力保掛牌至今,年度營運從未虧損。
今年石油輸出國組織和盟國(OPEC+)
延長供應限制措施至4月底,國際油價站穩65美元,
上看70美元,煉油利差擺脫虧損、翻正,
並增添原料在途、庫存利益;
加上石化事業因歐美產能意外展現連番狂飆力道,
營運雙引擎齊步躍進。
據悉,台塑化前二月稅前盈餘已突破百億元水準;
目前汽、柴油每桶價差約7美元,航空燃油約3美元。
伴隨油價高檔走堅,亞洲石化上游原料乙烯現貨報價飆升14%,
衝上每噸1,200美元高價;相對2月底855美元價位,波段漲幅達四成。
法人推估,台塑化第一季稅前盈餘有機會上看200億元水準,
對照去年第四季稅前盈餘124.72億元,季增逾60%。
股利所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 合計 | 員工 配股率(%) |
||||
盈餘發放 | 公積發放 | 小計 | 盈餘配股 | 公積配股 | 小計 | |||
2020 | 0.59 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0.00 |
2019 | 2.9 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0.00 |
2018 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0.00 |
2017 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0.00 |
2016 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
2015 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
2014 | 0.85 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.00 |
2013 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.00 |
2012 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.00 |
2011 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
2010 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0.00 |
2009 | 3.8 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0.00 |
2008 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.5 | 0.00 |
2007 | -- | -- | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0.00 |
2006 | -- | -- | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0.00 |
2005 | -- | -- | 4.7 | 0.3 | 0 | 0.3 | 5 | 0.00 |
2004 | -- | -- | 3.60709 | 0.60118 | 0 | 0.60118 | 4.20827 | 0.00 |
2003 | -- | -- | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 2.4 | 0.00 |
2002 | -- | -- | 1.2 | 0.2 | 1 | 1.2 | 2.4 | 0.00 |
台塑化(6505)月營收明細
單位:仟元
|
|||||||
年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | |
110/02 | 41,372,672 | -2.05% | 45,676,980 | -9.42% | 83,610,458 | -19.44% | |
110/01 | 42,237,786 | 4.12% | 58,111,986 | -27.32% | 42,237,786 | -27.32% | |
109/12 | 40,566,384 | 20.47% | 52,851,687 | -23.24% | 415,281,443 | -35.72% | |
109/11 | 33,672,330 | 13.64% | 46,305,696 | -27.28% | 374,715,059 | -36.83% | |
109/10 | 29,630,211 | -2.05% | 51,596,141 | -42.57% | 341,042,729 | -37.63% | |
109/09 | 30,249,278 | 0.26% | 49,464,674 | -38.85% | 311,412,518 | -37.12% | |
109/08 | 30,169,512 | -10.03% | 53,480,947 | -43.59% | 281,163,240 | -36.93% | |
109/07 | 33,532,841 | 4.49% | 57,066,367 | -41.24% | 250,993,728 | -36.02% | |
109/06 | 32,091,100 | 24.94% | 55,346,103 | -42.02% | 217,460,887 | -35.13% | |
109/05 | 25,685,582 | 15.95% | 58,243,339 | -55.90% | 185,369,787 | -33.77% | |
109/04 | 22,152,848 | -34.35% | 52,533,769 | -57.83% | 159,684,205 | -27.96% | |
109/03 | 33,742,391 | -26.13% | 54,845,592 | -38.48% | 137,531,357 | -18.68% | |
109/02 | 45,676,980 | -21.40% | 52,428,849 | -12.88% | 103,788,966 | -9.17% | |
109/01 | 58,111,986 | 9.95% | 61,842,192 | -6.03% | 58,111,986 | -6.03% |
===============================
#過去最差是0.26/101.50=0.26%
#這比放薪轉活存戶的利率還要好。
全站熱搜