close
(是驚安的殿堂)
南僑2021年配2020年盈餘股利現金2元
(110/03/12 21:24:09)
公開資訊觀測站重大訊息公告
(1702)南僑本公司董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期:110/03/12
2. 股利所屬年(季)度:109年 年度
3. 股利所屬期間:109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.00000000
南僑(1702)月營收明細
單位:仟元
|
|||||||
年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | |
110/02 | 1,205,199 | -31.03% | 847,574 | 42.19% | 2,952,620 | 26.19% | |
110/01 | 1,747,421 | -6.34% | 1,492,225 | 17.10% | 1,747,421 | 17.10% | |
109/12 | 1,865,641 | 21.80% | 1,836,474 | 1.59% | 17,593,857 | -4.09% | |
109/11 | 1,531,731 | 0.85% | 1,568,899 | -2.37% | 15,728,216 | -4.72% | |
109/10 | 1,518,892 | -14.11% | 1,511,382 | 0.50% | 14,200,458 | -4.94% | |
109/09 | 1,768,470 | 8.75% | 1,533,998 | 15.29% | 12,681,566 | -5.55% | |
109/08 | 1,626,214 | 15.82% | 1,544,160 | 5.31% | 10,913,096 | -8.24% | |
109/07 | 1,404,101 | -1.90% | 1,466,893 | -4.28% | 9,287,907 | -10.25% | |
109/06 | 1,431,284 | -0.61% | 1,628,688 | -12.12% | 7,883,806 | -11.24% | |
109/05 | 1,440,122 | 3.14% | 1,556,349 | -7.47% | 6,452,522 | -11.04% | |
109/04 | 1,396,304 | 11.46% | 1,478,897 | -5.58% | 4,988,862 | -12.43% | |
109/03 | 1,252,759 | 47.81% | 1,515,983 | -17.36% | 3,592,558 | -14.83% | |
109/02 | 847,574 | -43.20% | 983,725 | -13.84% | 2,339,799 | -13.41% | |
109/01 | 1,492,225 | -18.75% | 1,718,531 | -13.17% | 1,492,225 | -13.17% |
南僑 (1702) 基本資料
最近交易日:03/12 市值單位:百萬
|
|||||||
開盤價 | 48 | 最高價 | 48 | 最低價 | 47.5 | 收盤價 | 47.6 |
漲跌 | -0.2 | 一年內最高價 | 48.5 | 一年內最低價 | 34.85 | ||
本益比 | 11.99 | 一年內最大量 | 3,394 | 一年內最低量 | 81 | 成交量 | 493 |
同業平均本益比 | 19.96 | 一年來最高本益比 | 13.93 | 一年來最低本益比 | 9.02 | 盤後量 | 7 |
殖利率 | 4.2% | 總市值 | 14,001 | 85年來最高總市值 | 22,707 | 85年來最低總市值 | 887 |
投資報酬率(03/12) | 財務比例(109.3Q) | 獲利能力(109.3Q) | 投資風險(03/12) | ||||
今年以來 | 1.28% | 每股淨值(元) | 24.30 | 營業毛利率 | 34.87% | 貝他值 | 0.81 |
最近一週 | 3.14% | 每人營收(仟元) | 1,010.00 | 營業利益率 | 11.72% | 標準差 | 1.63% |
最近一個月 | 4.85% | 每股營收(元) | 19.33 | 稅前淨利率 | 11.71% | ||
最近二個月 | 3.93% | 負債比例 | 74.08% | 資產報酬率 | 1.63% | ||
最近三個月 | 6.01% | 股價淨值比 | 1.96 | 股東權益報酬率 | 5.69% | ||
基本資料 | 配股配息(108[累計至 年配]) | ||||||
股本(億, 台幣) | 29.41 | 現金股利(元) | 2 | ||||
成立時間 | 39/06/30 | 股票股利 | 0 | ||||
初次上市(櫃)日期 | 62/05/30 | 盈餘配股 | 0 | ||||
股務代理 | 中信託 02-66365566 |
公積配股 | 0 | ||||
董事長 | 陳飛龍 | ||||||
總經理 | 李勘文 | ||||||
發言人 | 李勘文 | ||||||
營收比重 | 油脂產品62.41%、食品17.84%、餐飲5.95%、冰品5.04%、冷凍麵糰4.52%、清潔劑2.88%、其他1.35% (2019年) |
==============================================
#2/47.6=4.2%(3.84),去年也是配2元(3.90)
#2020年Q4獲利1.25,較去年同期下滑10%
#目前的成長速是不錯的。
#2021年1月的(109)EPS 0.43,較去年同期+19%
跟營收成長相符。
#歐派法人預估今年EPS 4.5,也就是要比去年成長+17%。
全站熱搜