close
(這是一個黑猩猩當道的crazy世界)
只要問,你敢不敢歐印黑猩猩選出來的標的,
不敢就是說幹話。
元大台灣卓越50基金-持股明細
資料日期:2021/01/31
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
---|---|---|---|
台積電 | 99,270.00 | 51.94 | +2.74% |
鴻海 | 49,335.00 | 4.87 | +0.63% |
聯發科 | 6,119.00 | 4.74 | +0.47% |
台達電 | 8,916.00 | 2.23 | +0.03% |
聯電 | 48,119.00 | 2.13 | +0.01% |
台塑 | 20,124.00 | 1.55 | -0.26% |
中華電 | 15,688.00 | 1.50 | -0.10% |
南亞 | 23,417.00 | 1.36 | -0.21% |
中信金 | 74,907.00 | 1.26 | -0.12% |
富邦金 | 30,254.00 | 1.22 | -0.11% |
國泰金 | 34,254.00 | 1.21 | -0.14% |
統一 | 19,767.00 | 1.19 | -0.06% |
日月光投控 | 13,997.00 | 1.14 | +0.08% |
兆豐金 | 44,941.00 | 1.12 | -0.13% |
大立光 | 423.00 | 1.10 | -0.16% |
中鋼 | 51,187.00 | 1.04 | -0.14% |
玉山金 | 49,298.00 | 1.03 | -0.15% |
台化 | 14,156.00 | 0.97 | -0.15% |
國巨 | 1,869.00 | 0.95 | +0.04% |
元大金 | 48,247.00 | 0.85 | -0.07% |
聯詠 | 2,380.00 | 0.83 | +0.01% |
廣達 | 11,058.00 | 0.79 | -0.04% |
瑞昱 | 1,951.00 | 0.78 | +0.07% |
第一金 | 41,939.00 | 0.75 | -0.08% |
台泥 | 20,819.00 | 0.74 | -0.11% |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
---|---|---|---|
華碩 | 2,918.00 | 0.74 | +0.06% |
中租-KY | 5,247.00 | 0.72 | -0.10% |
合庫金 | 39,519.00 | 0.67 | -0.09% |
和泰車 | 1,315.00 | 0.66 | -0.13% |
華南金 | 39,518.00 | 0.60 | -0.08% |
台灣大 | 6,810.00 | 0.58 | -0.04% |
矽力-KY | 251.00 | 0.58 | +0.02% |
和碩 | 8,212.00 | 0.57 | +0.05% |
統一超 | 2,327.00 | 0.55 | -0.03% |
可成 | 3,024.00 | 0.53 | -0.05% |
研華 | 1,698.00 | 0.52 | -0.04% |
台新金 | 42,471.00 | 0.47 | -0.06% |
開發金 | 56,984.00 | 0.45 | -0.05% |
上海商銀 | 13,591.00 | 0.45 | -0.07% |
台塑化 | 5,705.00 | 0.45 | -0.08% |
永豐金 | 43,325.00 | 0.42 | -0.04% |
彰銀 | 26,618.00 | 0.39 | -0.06% |
遠東新 | 16,074.00 | 0.37 | -0.07% |
遠傳 | 6,589.00 | 0.35 | -0.03% |
亞泥 | 9,601.00 | 0.34 | -0.05% |
豐泰 | 1,820.00 | 0.29 | -0.05% |
正新 | 7,634.00 | 0.27 | -0.04% |
緯穎 | 342.00 | 0.25 | +0.02% |
南亞科 | 3,393.00 | 0.24 | -0.03% |
台灣高鐵 | 8,599.00 | 0.22 | -0.04% |
全站熱搜