close
(好的,所有妹妹全部免費,跟你玩到爽)
嘉里大榮 2022年9月合併營收10.09億元 年增-7.99%
2022年10月11日 週二 下午4:30中央社
日期: 2022 年 10 月 11日
上市公司:嘉里大榮 (2608)
單位:仟元
嘉里大榮(2608)月營收明細
單位:仟元
|
|||||||
年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | |
111/09 | 1,008,503 | -9.61% | 1,096,040 | -7.99% | 9,568,583 | -0.49% | |
111/08 | 1,115,735 | 5.16% | 1,115,942 | -0.02% | 8,560,080 | 0.47% | |
111/07 | 1,060,943 | -0.81% | 1,119,155 | -5.20% | 7,444,345 | 0.55% | |
111/06 | 1,069,562 | -4.05% | 1,099,538 | -2.73% | 6,383,402 | 1.57% | |
111/05 | 1,114,714 | 7.76% | 1,126,267 | -1.03% | 5,313,840 | 2.48% | |
111/04 | 1,034,463 | -11.82% | 990,238 | 4.47% | 4,199,126 | 3.46% | |
111/03 | 1,173,151 | 41.99% | 1,107,262 | 5.95% | 3,164,663 | 3.13% | |
111/02 | 826,249 | -29.09% | 805,386 | 2.59% | 1,991,512 | 1.54% | |
111/01 | 1,165,263 | -1.14% | 1,155,974 | 0.80% | 1,165,263 | 0.80% | |
110/12 | 1,178,745 | 0.17% | 1,156,200 | 1.95% | 13,036,397 | 5.61% | |
110/11 | 1,176,711 | 10.47% | 1,075,289 | 9.43% | 11,857,652 | 5.99% | |
110/10 | 1,065,139 | -2.82% | 992,833 | 7.28% | 10,680,941 | 5.62% |
==========================
只要你不在去年疫情期間去一窩蜂的搶購,
基本上現在就是笑看股價上沖下洗而已
這月已按計畫執行,期待次月的評價區間
Q3保守推測+0.72,應該不會比這低吧
全站熱搜