close
(這是個比PON的時代)
大成 2022年9月合併營收97.03億元 年增2.2%
2022年10月7日 週五 下午4:13中央社
日期: 2022 年 10 月 07日
上市公司:大成 (1210)
單位:仟元
大成(1210)月營收明細
單位:仟元
|
|||||||
年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | |
111/09 | 9,702,507 | -8.28% | 9,493,296 | 2.20% | 82,776,655 | 9.88% | |
111/08 | 10,578,033 | 15.47% | 7,913,624 | 33.67% | 73,074,148 | 10.99% | |
111/07 | 9,161,168 | -3.27% | 9,150,386 | 0.12% | 62,496,115 | 7.89% | |
111/06 | 9,471,082 | 9.50% | 9,082,135 | 4.28% | 53,334,947 | 9.35% | |
111/05 | 8,649,541 | -5.80% | 8,266,299 | 4.64% | 43,863,866 | 10.51% | |
111/04 | 9,182,352 | 7.29% | 9,053,195 | 1.43% | 35,214,325 | 12.06% | |
111/03 | 8,558,697 | 13.87% | 8,072,006 | 6.03% | 26,031,973 | 16.36% | |
111/02 | 7,516,358 | -24.51% | 5,817,609 | 29.20% | 17,473,275 | 22.19% | |
111/01 | 9,956,918 | 7.94% | 8,480,630 | 17.41% | 9,956,918 | 17.41% | |
110/12 | 9,224,406 | 4.16% | 8,214,226 | 12.30% | 101,597,703 | 26.16% | |
110/11 | 8,855,770 | 8.18% | 7,431,123 | 19.17% | 92,373,297 | 27.74% | |
110/10 | 8,186,264 | -13.77% | 7,578,191 | 8.02% | 83,517,527 | 28.72% |
=============================
Q3達不到0.91就是遜,跟台鹽一樣遜
全站熱搜