close
(匯率的不可預測)
臺鹽 2022年9月合併營收3.33億元 年增-25.13%
2022年10月7日 週五 下午5:20中央社
日期: 2022 年 10 月 07日
上市公司:臺鹽 (1737)
單位:仟元
臺鹽(1737)月營收明細
單位:仟元
|
|||||||
年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | |
111/09 | 332,826 | -0.50% | 444,550 | -25.13% | 2,769,223 | -4.52% | |
111/08 | 334,505 | 9.60% | 364,313 | -8.18% | 2,436,397 | -0.78% | |
111/07 | 305,192 | 10.25% | 315,171 | -3.17% | 2,101,892 | 0.50% | |
111/06 | 276,814 | -6.63% | 313,844 | -11.80% | 1,796,700 | 1.16% | |
111/05 | 296,471 | -1.26% | 362,608 | -18.24% | 1,519,886 | 3.94% | |
111/04 | 300,262 | -19.21% | 309,644 | -3.03% | 1,223,415 | 11.25% | |
111/03 | 371,648 | 74.90% | 290,340 | 28.00% | 923,153 | 16.84% | |
111/02 | 212,495 | -37.32% | 219,142 | -3.03% | 551,505 | 10.36% | |
111/01 | 339,010 | -38.11% | 280,603 | 20.81% | 339,010 | 20.81% | |
110/12 | 547,775 | 116.76% | 380,378 | 44.01% | 4,095,651 | 29.27% | |
110/11 | 252,705 | -36.02% | 252,684 | 0.01% | 3,547,876 | 27.25% | |
110/10 | 394,956 | -11.16% | 232,717 | 69.72% | 3,295,171 | 29.97% |
====================
營收如預期的發展
沒有了綠電工程,就變PON惹
再PON個半年,就不PON惹
Q3的獲利如果有+0.42,就比較不PON
前提是公司有作好匯率避險
跟我借券放空的永豐金證券賺錢,恭禧
全站熱搜