close
(開價就是賀成交)
臺鹽 2021年12月合併營收5.48億元 年增44.01%
2022年1月10日 週一 下午4:42中央社
單位:仟元
臺鹽(1737)月營收明細
單位:仟元
|
|||||||
年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | |
110/12 | 547,775 | 116.76% | 380,378 | 44.01% | 4,095,651 | 29.27% | |
110/11 | 252,705 | -36.02% | 252,684 | 0.01% | 3,547,876 | 27.25% | |
110/10 | 394,956 | -11.16% | 232,717 | 69.72% | 3,295,171 | 29.97% | |
110/09 | 444,550 | 22.02% | 282,412 | 57.41% | 2,900,215 | 25.95% | |
110/08 | 364,313 | 15.59% | 257,340 | 41.57% | 2,455,665 | 21.55% | |
110/07 | 315,171 | 0.42% | 247,573 | 27.30% | 2,091,352 | 18.63% | |
110/06 | 313,844 | -13.45% | 277,394 | 13.14% | 1,776,181 | 17.22% | |
110/05 | 362,608 | 17.10% | 249,085 | 45.58% | 1,462,337 | 18.13% | |
110/04 | 309,644 | 6.65% | 264,371 | 17.12% | 1,099,729 | 11.22% | |
110/03 | 290,340 | 32.49% | 260,465 | 11.47% | 790,085 | 9.06% | |
110/02 | 219,142 | -21.90% | 233,536 | -6.16% | 499,745 | 7.71% | |
110/01 | 280,603 | -26.23% | 230,456 | 21.76% | 280,603 | 21.76% | |
109/12 | 380,378 | 50.54% | 268,745 | 41.54% | 3,168,411 | 8.97% |
==============================
靠著綠能事業,全年營收維持不錯的成長
每天都掛在想要的價位上,期待一個轉身就是賀成交
Q4營收:+1195百萬
推測Q4標準獲利:+0.65
推測全年標準獲利:+2.20
推測配息:+1.65
如果比預期好,全年獲利或許就能創新高;
比中華電還無趣的存在
年線+32.89
全站熱搜