close
(生菜撒鹽淋上橄欖油調味就很好吃)
臺鹽 2022年12月合併營收2.68億元 年增-51.02%
2023年1月10日 週二 下午4:22中央社
上市公司:臺鹽 (1737)
單位:仟元
臺鹽(1737)月營收明細
單位:仟元
|
|||||||
年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | |
111/12 | 268,302 | -1.83% | 547,775 | -51.02% | 3,611,485 | -11.82% | |
111/11 | 273,311 | -9.09% | 252,705 | 8.15% | 3,343,183 | -5.77% | |
111/10 | 300,649 | -9.67% | 394,956 | -23.88% | 3,069,872 | -6.84% | |
111/09 | 332,826 | -0.50% | 444,550 | -25.13% | 2,769,223 | -4.52% | |
111/08 | 334,505 | 9.60% | 364,313 | -8.18% | 2,436,397 | -0.78% | |
111/07 | 305,192 | 10.25% | 315,171 | -3.17% | 2,101,892 | 0.50% | |
111/06 | 276,814 | -6.63% | 313,844 | -11.80% | 1,796,700 | 1.16% | |
111/05 | 296,471 | -1.26% | 362,608 | -18.24% | 1,519,886 | 3.94% | |
111/04 | 300,262 | -19.21% | 309,644 | -3.03% | 1,223,415 | 11.25% | |
111/03 | 371,648 | 74.90% | 290,340 | 28.00% | 923,153 | 16.84% | |
111/02 | 212,495 | -37.32% | 219,142 | -3.03% | 551,505 | 10.36% | |
111/01 | 339,010 | -38.11% | 280,603 | 20.81% | 339,010 | 20.81% |
===========================
12月單月年增表現可以預期
但q4獲利卻不好預測,
比去年同期好,是我給她的低標,
或許就跟109年q4的0.61元相仿吧
最有可能是介於0.42元與0.61元之間
#跟我借券的永豐金證券,還沒還我券,
如果公司q4獲利穩定,
就這樣一路被軌到除息吧
#今年利息,股息都可以站著把錢給掙了
全站熱搜