close
(目前可以放到忘記)
臺鹽 2022年1月合併營收3.39億元 年增20.81%
2022年2月11日 週五 下午2:21中央社
單位:仟元
臺鹽(1737)月營收明細
單位:仟元
|
|||||||
年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | |
111/01 | 339,010 | -38.11% | 280,603 | 20.81% | 339,010 | 20.81% | |
110/12 | 547,775 | 116.76% | 380,378 | 44.01% | 4,095,651 | 29.27% | |
110/11 | 252,705 | -36.02% | 252,684 | 0.01% | 3,547,876 | 27.25% | |
110/10 | 394,956 | -11.16% | 232,717 | 69.72% | 3,295,171 | 29.97% | |
110/09 | 444,550 | 22.02% | 282,412 | 57.41% | 2,900,215 | 25.95% | |
110/08 | 364,313 | 15.59% | 257,340 | 41.57% | 2,455,665 | 21.55% | |
110/07 | 315,171 | 0.42% | 247,573 | 27.30% | 2,091,352 | 18.63% | |
110/06 | 313,844 | -13.45% | 277,394 | 13.14% | 1,776,181 | 17.22% | |
110/05 | 362,608 | 17.10% | 249,085 | 45.58% | 1,462,337 | 18.13% | |
110/04 | 309,644 | 6.65% | 264,371 | 17.12% | 1,099,729 | 11.22% | |
110/03 | 290,340 | 32.49% | 260,465 | 11.47% | 790,085 | 9.06% | |
110/02 | 219,142 | -21.90% | 233,536 | -6.16% | 499,745 | 7.71% | |
110/01 | 280,603 | -26.23% | 230,456 | 21.76% | 280,603 | 21.76% |
===========================
營收成長力是沒問題,盈餘若有好看的數字,
就會更Perfect了。
不努力抬轎的話,就給我下來。
今年會調漲鹽價嗎?
全站熱搜