close
(在逆風中能站穩腳步)
台積電(2330)財務比率表 | ||||||||
獲利能力指標
單位:%
|
||||||||
期別 | 2021.2Q | 2021.1Q | 2020.4Q | 2020.3Q | 2020.2Q | 2020.1Q | 2019.4Q | 2019.3Q |
種類 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 |
營業毛利率 | 50.04 | 52.36 | 53.99 | 53.44 | 53.01 | 51.77 | 50.2 | 47.58 |
營業利益率 | 39.14 | 41.54 | 43.46 | 42.1 | 42.19 | 41.38 | 39.16 | 36.82 |
稅前淨利率 | 40.14 | 42.79 | 44.56 | 43.52 | 43.9 | 42.55 | 40.59 | 38.33 |
稅後淨利率 | 36.14 | 38.56 | 39.51 | 38.54 | 38.91 | 37.69 | 36.59 | 34.5 |
每股比率指標
單位:% / 元
|
||||||||
期別 | 2021.2Q | 2021.1Q | 2020.4Q | 2020.3Q | 2020.2Q | 2020.1Q | 2019.4Q | 2019.3Q |
種類 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 |
每股盈餘 | 5.18 | 5.39 | 5.51 | 5.3 | 4.66 | 4.51 | 4.47 | 3.9 |
成長率指標
單位:%
|
||||||||
期別 | 2021.2Q | 2021.1Q | 2020.4Q | 2020.3Q | 2020.2Q | 2020.1Q | 2019.4Q | 2019.3Q |
種類 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 |
營收成長率 | 19.78 | 16.68 | 13.96 | 21.63 | 28.92 | 42.02 | 9.48 | 12.56 |
營業毛利成長率 | 13.08 | 18.03 | 22.57 | 36.61 | 58.86 | 77.95 | 15.36 | 13.01 |
營業利益成長率 | 11.12 | 17.13 | 26.46 | 39.08 | 71.81 | 99.98 | 15.98 | 13.27 |
稅前淨利成長率 | 9.53 | 17.34 | 25.1 | 38.09 | 69.34 | 93.82 | 15.93 | 13.59 |
稅後淨利成長率 | 11.24 | 19.37 | 23.04 | 35.88 | 81.04 | 90.7 | 16.07 | 13.47 |
台積電(2330)月營收明細
單位:仟元
|
|||||||
年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | |
110/07 | 124,557,799 | -16.11% | 105,963,468 | 17.55% | 859,113,151 | 18.13% | |
110/06 | 148,470,660 | 32.14% | 120,877,785 | 22.83% | 734,555,352 | 18.23% | |
110/05 | 112,359,668 | 0.94% | 93,819,010 | 19.76% | 586,084,692 | 17.12% | |
110/04 | 111,314,794 | -13.79% | 96,001,572 | 15.95% | 473,725,024 | 16.51% | |
110/03 | 129,127,388 | 21.21% | 113,519,599 | 13.75% | 362,410,230 | 16.68% | |
110/02 | 106,533,690 | -15.95% | 93,394,449 | 14.07% | 233,282,842 | 18.37% | |
110/01 | 126,749,152 | 8.00% | 103,683,135 | 22.25% | 126,749,152 | 22.25% | |
109/12 | 117,364,912 | -6.01% | 103,313,138 | 13.60% | 1,339,254,811 | 25.17% | |
109/11 | 124,865,438 | 4.66% | 107,884,396 | 15.74% | 1,221,889,899 | 26.40% | |
109/10 | 119,302,707 | -6.49% | 106,039,531 | 12.51% | 1,097,024,461 | 27.74% | |
109/09 | 127,584,492 | 3.83% | 102,170,096 | 24.87% | 977,721,754 | 29.89% | |
109/08 | 122,878,244 | 15.96% | 106,117,619 | 15.79% | 850,137,262 | 30.67% | |
109/07 | 105,963,468 | -12.34% | 84,757,724 | 25.02% | 727,259,018 | 33.57% |
====================================
#Q2的獲利仍有+11%的漲幅,有受到部分影響,
但仍是安全的。
#從各種面向趨勢分析,目前位處第一象限,
所以就繼續持有放著不管她了。
#真是好標的。
全站熱搜