close
(跟著桐生一馬的腳步,再回味尾道的美)
台積電 2021年8月合併營收1374.27億元 年增11.84%
2021年9月10日 週五 下午2:01中央社
台積電(2330)月營收明細
單位:仟元
|
|||||||
年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | |
110/08 | 137,427,162 | 10.33% | 122,878,244 | 11.84% | 996,540,313 | 17.22% | |
110/07 | 124,557,799 | -16.11% | 105,963,468 | 17.55% | 859,113,151 | 18.13% | |
110/06 | 148,470,660 | 32.14% | 120,877,785 | 22.83% | 734,555,352 | 18.23% | |
110/05 | 112,359,668 | 0.94% | 93,819,010 | 19.76% | 586,084,692 | 17.12% | |
110/04 | 111,314,794 | -13.79% | 96,001,572 | 15.95% | 473,725,024 | 16.51% | |
110/03 | 129,127,388 | 21.21% | 113,519,599 | 13.75% | 362,410,230 | 16.68% | |
110/02 | 106,533,690 | -15.95% | 93,394,449 | 14.07% | 233,282,842 | 18.37% | |
110/01 | 126,749,152 | 8.00% | 103,683,135 | 22.25% | 126,749,152 | 22.25% | |
109/12 | 117,364,912 | -6.01% | 103,313,138 | 13.60% | 1,339,254,811 | 25.17% | |
109/11 | 124,865,438 | 4.66% | 107,884,396 | 15.74% | 1,221,889,899 | 26.40% | |
109/10 | 119,302,707 | -6.49% | 106,039,531 | 12.51% | 1,097,024,461 | 27.74% | |
109/09 | 127,584,492 | 3.83% | 102,170,096 | 24.87% | 977,721,754 | 29.89% | |
109/08 | 122,878,244 | 15.96% | 106,117,619 | 15.79% | 850,137,262 | 30.67% |
==================================
#這樣的狀況下,要等0050出現好買點,不容易。
#你的現金流量正常的話,
通常不會有想要賣掉她的想法。
#尾道是個旅人居遊的好城市。
全站熱搜