close
(你賣45好貴喔,我今天買40)
統一(1216)財務比率表 | ||||||||
獲利能力指標
單位:%
|
||||||||
期別 | 2021.2Q | 2021.1Q | 2020.4Q | 2020.3Q | 2020.2Q | 2020.1Q | 2019.4Q | 2019.3Q |
種類 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 |
營業毛利率 | 33.88 | 33.9 | 32.86 | 35.32 | 35.13 | 34.28 | 32.2 | 35.26 |
營業利益率 | 5.86 | 6.43 | 3.92 | 8.13 | 7.68 | 6.65 | 3.89 | 7.08 |
稅前淨利率 | 8.12 | 8.23 | 5.63 | 10.38 | 9.83 | 8.22 | 5.34 | 8.23 |
稅後淨利率 | 6.43 | 6.75 | 4.76 | 8.34 | 8.07 | 6.13 | 4.24 | 6.32 |
每股比率指標
單位:% / 元
|
||||||||
期別 | 2021.2Q | 2021.1Q | 2020.4Q | 2020.3Q | 2020.2Q | 2020.1Q | 2019.4Q | 2019.3Q |
種類 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 |
每股盈餘 | 0.95 | 0.95 | 0.62 | 1.26 | 1.12 | 0.79 | 0.5 | 0.91 |
成長率指標
單位:%
|
||||||||
期別 | 2021.2Q | 2021.1Q | 2020.4Q | 2020.3Q | 2020.2Q | 2020.1Q | 2019.4Q | 2019.3Q |
種類 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 |
營收成長率 | 6.24 | 6.62 | 1.8 | 0.82 | -3.52 | 0.46 | 3.4 | 4.73 |
營業毛利成長率 | 2.48 | 5.44 | 3.89 | 1.01 | -4.18 | 0.05 | 3.12 | 8.27 |
營業利益成長率 | -18.92 | 3.07 | 2.48 | 15.7 | -10.36 | -4.13 | -10.15 | 12.72 |
稅前淨利成長率 | -12.28 | 6.73 | 7.3 | 27.2 | -2.62 | -8.1 | -3.87 | 8.3 |
稅後淨利成長率 | -15.43 | 17.56 | 14.19 | 33.12 | 4.02 | -15.21 | 2.87 | 2.65 |
統一(1216)月營收明細
單位:仟元
|
|||||||
年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | |
110/07 | 41,852,623 | 6.62% | 40,509,558 | 3.32% | 274,649,755 | 5.94% | |
110/06 | 39,253,261 | -1.27% | 38,616,245 | 1.65% | 232,797,132 | 6.43% | |
110/05 | 39,759,158 | 3.66% | 36,909,155 | 7.72% | 193,543,871 | 7.45% | |
110/04 | 38,356,552 | -0.28% | 34,946,280 | 9.76% | 153,784,713 | 7.38% | |
110/03 | 38,463,882 | 21.07% | 35,948,254 | 7.00% | 115,428,161 | 6.62% | |
110/02 | 31,769,464 | -29.71% | 30,787,526 | 3.19% | 76,964,279 | 6.43% | |
110/01 | 45,194,815 | 32.31% | 41,529,085 | 8.83% | 45,194,815 | 8.83% | |
109/12 | 34,159,430 | -4.74% | 33,014,880 | 3.47% | 447,293,289 | -0.08% | |
109/11 | 35,858,206 | -1.66% | 34,315,274 | 4.50% | 413,133,859 | -0.36% | |
109/10 | 36,463,221 | -9.64% | 36,972,407 | -1.38% | 377,275,653 | -0.80% | |
109/09 | 40,353,475 | -2.09% | 39,494,107 | 2.18% | 340,812,432 | -0.74% | |
109/08 | 41,212,854 | 1.74% | 41,324,567 | -0.27% | 300,458,957 | -1.12% | |
109/07 | 40,509,558 | 4.90% | 40,267,551 | 0.60% | 259,246,103 | -1.25% |
=================================
#最近該類股,流行營收上漲,獲利下滑。
#乘5倍券發行時,
先把產品售價提高,然後再叫賣場搞促銷,這樣就穩了。
#綠巨人的特甜玉米粒罐頭,建議售價從沒調降過。
#一樣位於第四象限,
外資可能是腦袋不清楚,財報公佈第二天才下重手。
若你能手起刀落不手軟的話,這次外資就被你黑了。
#外資是要來賺錢的,不是要來陪你抱股過年的。
全站熱搜
留言列表