close
(看照後鏡開車是不對,但總比不看的Ame來的好一些)
電信三雄2021上半年拚場 中華電每股獲利2.29元續稱王
2021年7月12日 週一 下午8:09(中央社記者江明晏台北電)
受惠行動服務營收成長、宅經濟發威,電信三雄6月財報亮眼。
中華電信 (2412) 每股獲利0.4元,
贏過台灣大 (3045) 0.39元和遠傳 (4904) 0.21元;
中華電累計前6月每股盈餘2.29元,續坐每股獲利王寶座。
中華電信6月0.40元,累計前6月2.29元。
台灣大哥大6月0.39元。自結上半年2.02元。
遠傳電信6月0.21元。累計至6月1.16元。
中華電(2412)月營收明細
單位:仟元
|
|||||||
年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | |
110/06 | 16,924,972 | 3.61% | 15,979,863 | 5.91% | 99,702,130 | 3.90% | |
110/05 | 16,335,973 | -0.03% | 16,110,489 | 1.40% | 82,777,158 | 3.50% | |
110/04 | 16,340,190 | 0.71% | 15,717,512 | 3.96% | 66,441,185 | 4.03% | |
110/03 | 16,224,413 | -3.18% | 15,575,849 | 4.16% | 50,100,995 | 4.05% | |
110/02 | 16,757,265 | -2.11% | 15,877,867 | 5.54% | 33,876,583 | 4.00% | |
110/01 | 17,119,318 | -30.38% | 16,696,282 | 2.53% | 17,119,318 | 2.53% |
台灣大(3045)月營收明細
單位:仟元
|
|||||||
年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | |
110/06 | 13,679,221 | 1.29% | 10,612,198 | 28.90% | 73,733,784 | 16.68% | |
110/05 | 13,504,749 | 20.18% | 10,819,041 | 24.82% | 60,054,563 | 14.21% | |
110/04 | 11,237,224 | -4.21% | 9,910,400 | 13.39% | 46,549,814 | 11.46% | |
110/03 | 11,731,084 | 5.73% | 10,502,539 | 11.70% | 35,312,590 | 10.86% | |
110/02 | 11,095,511 | -11.14% | 10,544,639 | 5.22% | 23,581,506 | 10.45% | |
110/01 | 12,485,995 | -1.84% | 10,805,501 | 15.55% | 12,485,995 | 15.55% |
遠傳(4904)月營收明細
單位:仟元
|
|||||||
年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | |
110/06 | 6,681,451 | 3.47% | 6,163,166 | 8.41% | 40,333,756 | 5.96% | |
110/05 | 6,457,443 | 1.55% | 6,370,749 | 1.36% | 33,652,305 | 5.49% | |
110/04 | 6,359,087 | -3.31% | 6,140,824 | 3.55% | 27,194,862 | 6.52% | |
110/03 | 6,576,529 | -3.88% | 6,340,336 | 3.73% | 20,835,775 | 7.46% | |
110/02 | 6,842,001 | -7.76% | 6,229,272 | 9.84% | 14,259,246 | 9.28% | |
110/01 | 7,417,245 | -8.71% | 6,819,232 | 8.77% | 7,417,245 | 8.77% |
==========================
#Q2的獲利比較 2021-2020
中華電信:1.15>1.11
台灣大哥大:1.01<1.08
遠傳電信:0.60<0.69
#看照後鏡開車,中華電信仍然是電信股首選。
1
全站熱搜
留言列表