close
(表現就只有這樣呢)
嘉里大榮(2608) 2021年5月合併營收11.26億元 年增18.51%
2021年6月9日 週三 下午5:01中央社
單位:仟元
嘉里大榮(2608)月營收明細
單位:仟元
|
|||||||
年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | |
110/05 | 1,126,267 | 13.74% | 950,354 | 18.51% | 5,185,127 | 6.50% | |
110/04 | 990,238 | -10.57% | 954,868 | 3.70% | 4,058,860 | 3.58% | |
110/03 | 1,107,262 | 37.48% | 1,068,316 | 3.65% | 3,068,622 | 3.54% | |
110/02 | 805,386 | -30.33% | 955,725 | -15.73% | 1,961,360 | 3.48% | |
110/01 | 1,155,974 | -0.02% | 939,590 | 23.03% | 1,155,974 | 23.03% | |
109/12 | 1,156,200 | 7.52% | 1,101,765 | 4.94% | 12,344,210 | 4.12% | |
109/11 | 1,075,289 | 8.31% | 1,025,575 | 4.85% | 11,188,010 | 4.04% | |
109/10 | 992,833 | -11.05% | 1,050,457 | -5.49% | 10,112,721 | 3.95% | |
109/09 | 1,116,177 | 6.57% | 975,053 | 14.47% | 9,119,888 | 5.09% | |
109/08 | 1,047,326 | -3.58% | 1,037,087 | 0.99% | 8,003,711 | 3.91% | |
109/07 | 1,086,163 | 8.47% | 1,061,525 | 2.32% | 6,956,385 | 4.36% | |
109/06 | 1,001,369 | 5.37% | 923,578 | 8.42% | 5,870,222 | 4.75% | |
109/05 | 950,354 | -0.47% | 1,001,962 | -5.15% | 4,868,853 | 4.02% | |
109/04 | 954,868 | -10.62% | 939,926 | 1.59% | 3,918,499 | 6.52% | |
109/03 | 1,068,316 | 11.78% | 915,346 | 16.71% | 2,963,631 | 8.21% | |
109/02 | 955,725 | 1.72% | 662,929 | 44.17% | 1,895,315 | 3.94% | |
109/01 | 939,590 | -14.72% | 1,160,473 | -19.03% | 939,590 | -19.03% |
=============================
#5月表現不錯,但,貨物爆量也就只有這點能耐。
或許6月有一整個月的時間,月增可以稍微提升一點。
#除非,運能在短時間作大幅提升,但這不可能。
#亦或,有種像貨櫃航運業者那樣,
這段期間乘勢大幅提高運價發災難財,
但我認為檯面這幾家沒那個種去跟交通部提。
#如果運價沒辦法提高,
在運力爆棚的狀況下,
能提高的方式,
就是增加高單價貨物承攬比重。
#過幾個月生活恢復正常後,
這裡說不定會成為百名山。
全站熱搜