close
(會長在7/1畢業)
台橡 2021年5月合併營收28.15億元 年增67.5%
2021年6月7日 週一 下午2:11中央社
單位:仟元
台橡(2103)月營收明細
單位:仟元
|
|||||||
年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | |
110/05 | 2,815,223 | -6.52% | 1,680,718 | 67.50% | 14,043,597 | 38.72% | |
110/04 | 3,011,563 | -1.57% | 1,949,274 | 54.50% | 11,228,374 | 32.99% | |
110/03 | 3,059,530 | 27.34% | 2,324,636 | 31.61% | 8,216,811 | 26.53% | |
110/02 | 2,402,728 | -12.77% | 1,958,959 | 22.65% | 5,157,281 | 23.70% | |
110/01 | 2,754,553 | 21.58% | 2,210,251 | 24.63% | 2,754,553 | 24.63% | |
109/12 | 2,265,565 | 6.62% | 2,186,689 | 3.61% | 24,024,443 | -16.90% | |
109/11 | 2,124,898 | 6.38% | 2,414,443 | -11.99% | 21,758,878 | -18.58% | |
109/10 | 1,997,435 | -0.05% | 2,242,260 | -10.92% | 19,633,980 | -19.23% | |
109/09 | 1,998,494 | 15.20% | 2,348,867 | -14.92% | 17,636,545 | -20.08% | |
109/08 | 1,734,840 | -7.43% | 2,276,179 | -23.78% | 15,638,051 | -20.69% | |
109/07 | 1,874,026 | -1.64% | 2,293,320 | -18.28% | 13,903,211 | -20.29% | |
109/06 | 1,905,347 | 13.37% | 2,288,282 | -16.73% | 12,029,185 | -20.59% | |
109/05 | 1,680,718 | -13.78% | 2,649,183 | -36.56% | 10,123,838 | -21.28% | |
109/04 | 1,949,274 | -16.15% | 2,650,505 | -26.46% | 8,443,120 | -17.32% | |
109/03 | 2,324,636 | 18.67% | 2,617,561 | -11.19% | 6,493,846 | -14.11% | |
109/02 | 1,958,959 | -11.37% | 2,292,545 | -14.55% | 4,169,210 | -15.66% | |
109/01 | 2,210,251 | 1.08% | 2,650,889 | -16.62% | 2,210,251 | -16.62% |
==========================
#與OO一樣,目前陷入窘境。
#但她比OO在同時間段的獲利更高。
#能夠理解就能擁抱獲利。
全站熱搜