close
(划船無需考慮恥度)
台塑(1301)月營收明細
單位:仟元
|
|||||||
年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | |
110/01 | 19,215,607 | -2.51% | 13,858,050 | 38.66% | 19,215,607 | 38.66% | |
109/12 | 19,710,124 | 8.22% | 15,648,643 | 25.95% | 185,813,405 | -10.60% | |
109/11 | 18,212,643 | 8.98% | 16,319,772 | 11.60% | 166,103,281 | -13.58% | |
109/10 | 16,712,494 | 5.53% | 16,583,297 | 0.78% | 147,890,638 | -15.91% | |
109/09 | 15,836,081 | 8.30% | 15,254,406 | 3.81% | 131,178,144 | -17.65% | |
109/08 | 14,622,498 | -6.96% | 16,949,937 | -13.73% | 115,342,063 | -19.92% | |
109/07 | 15,716,282 | 6.36% | 17,511,155 | -10.25% | 100,719,565 | -20.75% | |
109/06 | 14,776,562 | 9.82% | 18,352,747 | -19.49% | 85,003,282 | -22.43% | |
109/05 | 13,455,462 | -8.79% | 19,007,532 | -29.21% | 70,226,720 | -23.02% | |
109/04 | 14,752,079 | -4.21% | 19,209,008 | -23.20% | 56,771,258 | -21.39% | |
109/03 | 15,400,468 | 20.69% | 18,695,341 | -17.62% | 42,019,180 | -20.74% | |
109/02 | 12,760,661 | -7.92% | 14,815,825 | -13.87% | 26,618,712 | -22.43% | |
109/01 | 13,858,050 | -11.44% | 19,500,909 | -28.94% | 13,858,050 | -28.94% |
=================================
#原油56.51
#作好不要臉的堅持。
全站熱搜