close
(豐盛的便當菜色)
台積電 107年6月營收704.38億、年減16.33%
2018/07/10 13:55 Moneydj理財網
台積電(2330)6月營收資料(單位千元)
|
當月 |
本年累計 |
營收 |
70,438,298 |
481,355,482 |
去年同期 |
84,187,305 |
447,769,612 |
增減 |
-13,749,007 |
33,585,870 |
增減百分比 |
-16.33% |
7.50% |
台積電(2330)月營收明細
單位:仟元
|
|||||||
年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | |
107/06 | 70,438,298 | -13.01% | 84,187,305 | -16.33% | 481,355,482 | 7.50% | |
107/05 | 80,968,732 | -1.10% | 72,795,974 | 11.23% | 410,917,184 | 13.02% | |
107/04 | 81,869,781 | -21.05% | 56,871,933 | 43.95% | 329,948,452 | 13.47% | |
107/03 | 103,697,437 | 60.42% | 85,875,181 | 20.75% | 248,078,671 | 6.06% | |
107/02 | 64,640,562 | -18.94% | 71,422,961 | -9.50% | 144,381,234 | -2.47% | |
107/01 | 79,740,672 | -11.30% | 76,616,258 | 4.08% | 79,740,672 | 4.08% | |
106/12 | 89,897,252 | -3.50% | 78,112,022 | 15.09% | 977,447,241 | 3.11% | |
106/11 | 93,153,310 | -1.45% | 93,029,912 | 0.13% | 887,549,989 | 2.04% | |
106/10 | 94,519,722 | 6.71% | 91,085,318 | 3.77% | 794,396,679 | 2.27% | |
106/09 | 88,578,988 | -3.63% | 89,702,807 | -1.25% | 699,876,957 | 2.07% | |
106/08 | 91,917,167 | 28.36% | 94,311,424 | -2.54% | 611,297,969 | 2.57% | |
106/07 | 71,611,190 | -14.94% | 76,391,654 | -6.26% | 519,380,802 | 3.52% | |
106/06 | 84,187,305 | 15.65% | 81,390,752 | 3.44% | 447,769,612 | 5.28% | |
106/05 | 72,795,974 | 28.00% | 73,575,784 | -1.06% | 363,582,307 | 5.72% |
=============================
#MORRIS說2018年營收破兆,會在舒服的狀況下。
#這樣全年營收年增率,應該是保證在+2.35%以上。
#目前的年增率是+7.50%,
後面的單月年增還有可能出現低乎預期的數字。
#還會有成長,但幅度趨緩了。
#Q2 EPS應該會比去年同期成長。
#剩下的等Q2財報書面再看。
全站熱搜