close
(有人上車,就有人下車)
嘉里大榮 2023年2月合併營收8.89億元 年增7.58%
中央社
2023年3月10日 週五 下午3:12
日期: 2023 年 03 月 10日
上市公司:嘉里大榮 (2608)
單位:仟元
嘉里大榮(2608)月營收明細
單位:仟元
|
|||||||
年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | |
112/02 | 888,914 | -0.92% | 826,249 | 7.58% | 1,786,061 | -10.32% | |
112/01 | 897,147 | -19.90% | 1,165,263 | -23.01% | 897,147 | -23.01% | |
111/12 | 1,120,068 | 5.65% | 1,178,745 | -4.98% | 12,730,070 | -2.35% | |
111/11 | 1,060,137 | 8.04% | 1,176,711 | -9.91% | 11,610,002 | -2.09% | |
111/10 | 981,282 | -2.70% | 1,065,139 | -7.87% | 10,549,865 | -1.23% | |
111/09 | 1,008,503 | -9.61% | 1,096,040 | -7.99% | 9,568,583 | -0.49% | |
111/08 | 1,115,735 | 5.16% | 1,115,942 | -0.02% | 8,560,080 | 0.47% | |
111/07 | 1,060,943 | -0.81% | 1,119,155 | -5.20% | 7,444,345 | 0.55% | |
111/06 | 1,069,562 | -4.05% | 1,099,538 | -2.73% | 6,383,402 | 1.57% | |
111/05 | 1,114,714 | 7.76% | 1,126,267 | -1.03% | 5,313,840 | 2.48% | |
111/04 | 1,034,463 | -11.82% | 990,238 | 4.47% | 4,199,126 | 3.46% | |
111/03 | 1,173,151 | 41.99% | 1,107,262 | 5.95% | 3,164,663 | 3.13% | |
111/02 | 826,249 | -29.09% | 805,386 | 2.59% | 1,991,512 | 1.54% | |
111/01 | 1,165,263 | -1.14% | 1,155,974 | 0.80% | 1,165,263 | 0.80% |
=============================
#即便以在後疫情時代為藉口,這個數字仍是不好看的
#當你看到了競爭對手-潑猴的數字,
你就會對目前的數字更稍感不耐
#當然,對那些買在80元的投資者,
距離解套的可能性,應該就是失望再失望了
#80元下車,40元上車,無關公司前景,
天下人聰明的決策,爽快!
全站熱搜