close
(不可以對站員使用暴力)
臺鹽 2022年7月合併營收3.05億元 年增-3.17%
2022年8月8日 週一 下午1:51中央社
日期: 2022 年 08 月 08日
上市公司:臺鹽 (1737)
單位:仟元
臺鹽(1737)月營收明細
單位:仟元
|
|||||||
年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | |
111/07 | 305,192 | 10.25% | 315,171 | -3.17% | 2,101,892 | 0.50% | |
111/06 | 276,814 | -6.63% | 313,844 | -11.80% | 1,796,700 | 1.16% | |
111/05 | 296,471 | -1.26% | 362,608 | -18.24% | 1,519,886 | 3.94% | |
111/04 | 300,262 | -19.21% | 309,644 | -3.03% | 1,223,415 | 11.25% | |
111/03 | 371,648 | 74.90% | 290,340 | 28.00% | 923,153 | 16.84% | |
111/02 | 212,495 | -37.32% | 219,142 | -3.03% | 551,505 | 10.36% | |
111/01 | 339,010 | -38.11% | 280,603 | 20.81% | 339,010 | 20.81% | |
110/12 | 547,775 | 116.76% | 380,378 | 44.01% | 4,095,651 | 29.27% | |
110/11 | 252,705 | -36.02% | 252,684 | 0.01% | 3,547,876 | 27.25% | |
110/10 | 394,956 | -11.16% | 232,717 | 69.72% | 3,295,171 | 29.97% | |
110/09 | 444,550 | 22.02% | 282,412 | 57.41% | 2,900,215 | 25.95% | |
110/08 | 364,313 | 15.59% | 257,340 | 41.57% | 2,455,665 | 21.55% | |
110/07 | 315,171 | 0.42% | 247,573 | 27.30% | 2,091,352 | 18.63% | |
110/06 | 313,844 | -13.45% | 277,394 | 13.14% | 1,776,181 | 17.22% | |
110/05 | 362,608 | 17.10% | 249,085 | 45.58% | 1,462,337 | 18.13% | |
110/04 | 309,644 | 6.65% | 264,371 | 17.12% | 1,099,729 | 11.22% | |
110/03 | 290,340 | 32.49% | 260,465 | 11.47% | 790,085 | 9.06% | |
110/02 | 219,142 | -21.90% | 233,536 | -6.16% | 499,745 | 7.71% | |
110/01 | 280,603 | -26.23% | 230,456 | 21.76% | 280,603 | 21.76% |
=============================
有基本量,雖說差也不會到哪裡去,
暫把資金投放到更有機會及效益的地方,
或許能取得較大的投資報酬率
目前有大人在場
因為流動性,所以要偷偷摸摸的來
參與除息的條件:
成本稍低 、資金豐厚、
能夠接受除息後的艱難挑戰
全站熱搜