close
(撈家已還券)
臺鹽 2022年4月合併營收3億元 年增-3.03%
日期: 2022 年 05 月 06日中央社
上市公司:臺鹽 (1737)
單位:仟元
臺鹽(1737)月營收明細
單位:仟元
|
|||||||
年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | |
111/04 | 300,262 | -19.21% | 309,644 | -3.03% | 1,223,415 | 11.25% | |
111/03 | 371,648 | 74.90% | 290,340 | 28.00% | 923,153 | 16.84% | |
111/02 | 212,495 | -37.32% | 219,142 | -3.03% | 551,505 | 10.36% | |
111/01 | 339,010 | -38.11% | 280,603 | 20.81% | 339,010 | 20.81% | |
110/12 | 547,775 | 116.76% | 380,378 | 44.01% | 4,095,651 | 29.27% | |
110/11 | 252,705 | -36.02% | 252,684 | 0.01% | 3,547,876 | 27.25% | |
110/10 | 394,956 | -11.16% | 232,717 | 69.72% | 3,295,171 | 29.97% | |
110/09 | 444,550 | 22.02% | 282,412 | 57.41% | 2,900,215 | 25.95% | |
110/08 | 364,313 | 15.59% | 257,340 | 41.57% | 2,455,665 | 21.55% | |
110/07 | 315,171 | 0.42% | 247,573 | 27.30% | 2,091,352 | 18.63% | |
110/06 | 313,844 | -13.45% | 277,394 | 13.14% | 1,776,181 | 17.22% | |
110/05 | 362,608 | 17.10% | 249,085 | 45.58% | 1,462,337 | 18.13% | |
110/04 | 309,644 | 6.65% | 264,371 | 17.12% | 1,099,729 | 11.22% | |
110/03 | 290,340 | 32.49% | 260,465 | 11.47% | 790,085 | 9.06% | |
110/02 | 219,142 | -21.90% | 233,536 | -6.16% | 499,745 | 7.71% | |
110/01 | 280,603 | -26.23% | 230,456 | 21.76% | 280,603 | 21.76% |
=======================
借券的對家全數都把籌碼還回來了
借了快3個月,
撈家一回到借出成本33.75以下,
在毛報酬率不到2%的狀況下,立馬全還了
不再多撈一點嗎?
扣掉稅金跟利息,撈家年化報酬率0.88%,
還不如我放定存來的好
在大盤指數今年跌了14%的狀況下,
撈家作空台鹽的報酬率不到1%,
在在證明投資要成功,不是書讀的多就有用
全站熱搜