close
(不脫比脫更誘人的粉絲感謝祭)
中華電派息4.608元 四年新高
2022年2月24日 週四 上午7:50【時報-台北電】
中華電(2412)23日董事會通過盈餘分配案,
2021年盈餘將於2022年配發現金股利每股4.608元,
創近四年來新高,配發率99.96%,以23日收盤價125.5元計算,
股息殖利率3.67%,總計今年將發出357.46億元現金股利。
董事會同時通過2021年財報,全年營收2,104.77億元、
營業利益449.29億元、稅前淨利460.66億元,稅後淨利371.94億元,
歸屬母公司業主之淨利357.53億元,每股盈餘4.61元。
股利所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 合計 | 員工 配股率(%) |
||||
盈餘發放 | 公積發放 | 小計 | 盈餘配股 | 公積配股 | 小計 | |||
2021 | 4.608 | 0 | 4.608 | 0 | 0 | 0 | 4.608 | 0.00 |
2020 | 4.306 | 0 | 4.306 | 0 | 0 | 0 | 4.306 | 0.00 |
2019 | 4.226 | 0 | 4.226 | 0 | 0 | 0 | 4.226 | 0.00 |
2018 | 4.479 | 0 | 4.479 | 0 | 0 | 0 | 4.479 | 0.00 |
2017 | 4.796 | 0 | 4.796 | 0 | 0 | 0 | 4.796 | 0.00 |
2016 | 4.9419 | 0 | 4.9419 | 0 | 0 | 0 | 4.9419 | 0.00 |
2015 | 5.4852 | 0 | 5.4852 | 0 | 0 | 0 | 5.4852 | 0.00 |
2014 | 4.8564 | 0 | 4.8564 | 0 | 0 | 0 | 4.8564 | 0.00 |
2013 | 2.3881 | 2.137 | 4.5251 | 0 | 0 | 0 | 4.5251 | 0.00 |
2012 | 4.6295 | 0.7205 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 0.00 |
2011 | 5.4608 | 0 | 5.4608 | 0 | 0 | 0 | 5.4608 | 0.00 |
2010 | 5.5243 | 0 | 5.5243 | 0 | 0 | 0 | 5.5243 | 0.00 |
2009 | 4.06 | 0 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 0.00 |
2008 | 3.83 | 0 | 3.83 | 0 | 1 | 1 | 4.83 | 0.00 |
2007 | -- | -- | 4.26 | 0.1 | 2 | 2.1 | 6.36 | 0.45 |
2006 | -- | -- | 3.58 | 0 | 1 | 1 | 4.58 | 0.00 |
2005 | -- | -- | 4.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 4.5 | 0.24 |
2004 | -- | -- | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0.00 |
2003 | -- | -- | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0.00 |
2002 | -- | -- | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
2001 | -- | -- | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.00 |
2000 | -- | -- | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0.00 |
1999 | -- | -- | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 0.00 |
1998 | -- | -- | 4.99 | 0 | 0 | 0 | 4.99 | 0.00 |
1997 | -- | -- | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 0.00 |
==========================
近4年來的成長
營運一路上漲,就有想像空間,
(2/23)股價也創了歷史新高126
今年能領866個單位,
公司幫員工調薪,也幫股東調薪,
除了感謝還是感謝。
全站熱搜
留言列表