close
(賣油郎也要喝拿鐵)
大統益 2021年11月合併營收21.05億元 年增32.06%
2021年12月10日 週五 下午3:12中央社
單位:仟元
大統益(1232)月營收明細
單位:仟元
|
|||||||
年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | |
110/11 | 2,105,196 | 5.90% | 1,594,098 | 32.06% | 18,695,324 | 19.87% | |
110/10 | 1,987,843 | 20.43% | 1,516,071 | 31.12% | 16,590,128 | 18.49% | |
110/09 | 1,650,643 | 0.98% | 1,537,742 | 7.34% | 14,602,286 | 16.95% | |
110/08 | 1,634,616 | 5.02% | 1,457,410 | 12.16% | 12,951,642 | 18.30% | |
110/07 | 1,556,554 | 14.56% | 1,465,369 | 6.22% | 11,317,026 | 19.24% | |
110/06 | 1,358,757 | -17.26% | 1,424,986 | -4.65% | 9,760,472 | 21.62% | |
110/05 | 1,642,167 | -14.33% | 1,267,534 | 29.56% | 8,401,715 | 27.29% | |
110/04 | 1,916,817 | 6.17% | 1,259,038 | 52.24% | 6,759,548 | 26.76% | |
110/03 | 1,805,442 | 31.08% | 1,364,616 | 32.30% | 4,842,731 | 18.88% | |
110/02 | 1,377,370 | -17.02% | 1,229,139 | 12.06% | 3,037,289 | 12.12% | |
110/01 | 1,659,919 | -10.03% | 1,479,927 | 12.16% | 1,659,919 | 12.16% | |
109/12 | 1,845,049 | 15.74% | 1,615,860 | 14.18% | 17,440,979 | 1.70% | |
109/11 | 1,594,098 | 5.15% | 1,438,896 | 10.79% | 15,595,930 | 0.40% |
==================
在降級、剌激消費及調漲產品售價後,
明顯能看出經營成效。
股價創高的動力,來自於獲利再創新高的期待
全站熱搜