close
(引刀成一快,讓你得自由)
宅配通 2021年9月合併營收3.84億元 年增7.94%
2021年10月6日 週三 下午2:42中央社
宅配通(2642)月營收明細
單位:仟元
|
|||||||
年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | |
110/09 | 384,300 | 0.51% | 356,032 | 7.94% | 3,330,253 | 12.25% | |
110/08 | 382,353 | 0.03% | 336,235 | 13.72% | 2,945,953 | 12.83% | |
110/07 | 382,238 | -10.08% | 324,454 | 17.81% | 2,563,600 | 12.70% | |
110/06 | 425,079 | 9.92% | 355,111 | 19.70% | 2,181,362 | 11.85% | |
110/05 | 386,709 | 20.37% | 326,242 | 18.53% | 1,756,283 | 10.11% | |
110/04 | 321,269 | 1.64% | 301,601 | 6.52% | 1,369,574 | 7.94% | |
110/03 | 316,098 | -8.84% | 302,846 | 4.38% | 1,048,305 | 8.38% | |
110/02 | 346,735 | -10.05% | 304,655 | 13.81% | 732,207 | 10.20% | |
110/01 | 385,472 | 9.25% | 359,753 | 7.15% | 385,472 | 7.15% | |
109/12 | 352,836 | -2.90% | 327,207 | 7.83% | 3,983,309 | 7.29% | |
109/11 | 363,381 | 21.06% | 332,437 | 9.31% | 3,630,473 | 7.24% | |
109/10 | 300,163 | -15.69% | 292,829 | 2.50% | 3,267,092 | 7.02% | |
109/09 | 356,032 | 5.89% | 342,232 | 4.03% | 2,966,929 | 7.50% |
=======================
不捨得的人處凌遲極刑
盤跌,對幻想解套持有的投資者是最可怕的極刑
gg
全站熱搜
留言列表