close
(看到飛鳥妹妹這個表情,已經能說明一切)
嘉里大榮(2608)財務比率表 | ||||||||
獲利能力指標
單位:%
|
||||||||
期別 | 2021.2Q | 2021.1Q | 2020.4Q | 2020.3Q | 2020.2Q | 2020.1Q | 2019.4Q | 2019.3Q |
種類 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 |
營業毛利率 | 19.76 | 19.69 | 21.05 | 23.34 | 21.18 | 20.81 | 22.06 | 21.85 |
營業利益率 | 14.19 | 13.84 | 15.88 | 18.28 | 15.2 | 13.96 | 16.48 | 16.04 |
稅前淨利率 | 14.13 | 13.15 | 16.69 | 17.64 | 15.88 | 13.34 | 13.65 | 15.95 |
稅後淨利率 | 10.65 | 10.47 | 13.44 | 14.4 | 12.17 | 10.64 | 11.36 | 12.75 |
每股比率指標
單位:% / 元
|
||||||||
期別 | 2021.2Q | 2021.1Q | 2020.4Q | 2020.3Q | 2020.2Q | 2020.1Q | 2019.4Q | 2019.3Q |
種類 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 |
每股盈餘 | 0.69 | 0.65 | 0.89 | 0.96 | 0.72 | 0.64 | 0.75 | 0.81 |
成長率指標
單位:%
|
||||||||
期別 | 2021.2Q | 2021.1Q | 2020.4Q | 2020.3Q | 2020.2Q | 2020.1Q | 2019.4Q | 2019.3Q |
種類 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 |
營收成長率 | 10.65 | 3.54 | 1.46 | 5.73 | 1.44 | 8.21 | 16.66 | 16.09 |
營業毛利成長率 | 3.23 | -2.03 | -3.16 | 12.93 | 12.2 | 30.2 | 23.02 | 35.28 |
營業利益成長率 | 3.27 | 2.66 | -2.21 | 20.52 | 16.26 | 32.66 | 31.74 | 28.75 |
稅前淨利成長率 | -1.56 | 2.08 | 24.02 | 16.93 | 16.91 | -2.65 | -2.97 | 22.86 |
稅後淨利成長率 | -3.2 | 1.89 | 20.02 | 19.44 | 16.69 | -10.1 | 0.19 | 23.05 |
嘉里大榮(2608)月營收明細
單位:仟元
|
|||||||
年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | |
110/07 | 1,119,155 | 1.78% | 1,086,163 | 3.04% | 7,403,820 | 6.43% | |
110/06 | 1,099,538 | -2.37% | 1,001,369 | 9.80% | 6,284,665 | 7.06% | |
110/05 | 1,126,267 | 13.74% | 950,354 | 18.51% | 5,185,127 | 6.50% | |
110/04 | 990,238 | -10.57% | 954,868 | 3.70% | 4,058,860 | 3.58% | |
110/03 | 1,107,262 | 37.48% | 1,068,316 | 3.65% | 3,068,622 | 3.54% | |
110/02 | 805,386 | -30.33% | 955,725 | -15.73% | 1,961,360 | 3.48% | |
110/01 | 1,155,974 | -0.02% | 939,590 | 23.03% | 1,155,974 | 23.03% | |
109/12 | 1,156,200 | 7.52% | 1,101,765 | 4.94% | 12,344,210 | 4.12% | |
109/11 | 1,075,289 | 8.31% | 1,025,575 | 4.85% | 11,188,010 | 4.04% | |
109/10 | 992,833 | -11.05% | 1,050,457 | -5.49% | 10,112,721 | 3.95% | |
109/09 | 1,116,177 | 6.57% | 975,053 | 14.47% | 9,119,888 | 5.09% | |
109/08 | 1,047,326 | -3.58% | 1,037,087 | 0.99% | 8,003,711 | 3.91% | |
109/07 | 1,086,163 | 8.47% | 1,061,525 | 2.32% | 6,956,385 | 4.36% |
================================
#被打回原狀,是沒辦法的。
#很可惜,有夢想,但卻沒有築夢踏實。
#這個行業的運費不能隨意自訂是關鍵。
全站熱搜