close
(來到名古屋,可以來這家挑個便當車上吃)
臺鹽 2021年7月合併營收3.15億元 年增27.3%
2021年8月6日 週五 下午2:04中央社
臺鹽(1737)月營收明細
單位:仟元
|
|||||||
年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | |
110/07 | 315,171 | 0.42% | 247,573 | 27.30% | 2,091,352 | 18.63% | |
110/06 | 313,844 | -13.45% | 277,394 | 13.14% | 1,776,181 | 17.22% | |
110/05 | 362,608 | 17.10% | 249,085 | 45.58% | 1,462,337 | 18.13% | |
110/04 | 309,644 | 6.65% | 264,371 | 17.12% | 1,099,729 | 11.22% | |
110/03 | 290,340 | 32.49% | 260,465 | 11.47% | 790,085 | 9.06% | |
110/02 | 219,142 | -21.90% | 233,536 | -6.16% | 499,745 | 7.71% | |
110/01 | 280,603 | -26.23% | 230,456 | 21.76% | 280,603 | 21.76% | |
109/12 | 380,378 | 50.54% | 268,745 | 41.54% | 3,168,411 | 8.97% | |
109/11 | 252,684 | 8.58% | 225,411 | 12.10% | 2,788,033 | 5.66% | |
109/10 | 232,717 | -17.60% | 242,350 | -3.97% | 2,535,349 | 5.06% | |
109/09 | 282,412 | 9.74% | 257,599 | 9.63% | 2,302,632 | 6.06% | |
109/08 | 257,340 | 3.95% | 258,901 | -0.60% | 2,020,220 | 5.58% | |
109/07 | 247,573 | -10.75% | 259,498 | -4.60% | 1,762,880 | 6.55% |
================================
#散戶喜歡去追1天漲跌10%的貨櫃三雄,
對此等貨色應該就瞧不上眼。
#一個表現比中華電還要穩健的公司。
#穩健到常常忘記她的存在。
全站熱搜