close
(N700S 的秘密,要等你親坐一次後,你就會知道)
台灣高鐵(2633)財務比率表 | ||||||||
獲利能力指標
單位:%
|
||||||||
期別 | 2020.1Q | 2019.4Q | 2019.3Q | 2019.2Q | 2019.1Q | 2018.4Q | 2018.3Q | 2018.2Q |
種類 | 個別 | 個別 | 個別 | 個別 | 個別 | 個別 | 個別 | 個別 |
營業毛利率 | 34.24 | 44.84 | 44.77 | 46.45 | 47.05 | 44.02 | 44.08 | 45.43 |
營業利益率 | 31.42 | 41.86 | 42.33 | 43.85 | 44.69 | 41.2 | 41.57 | 42.7 |
稅前淨利率 | 11.32 | 14.6 | 15.58 | 16.88 | 18.47 | 14.12 | 15.47 | 16.73 |
稅後淨利率 | 11.77 | 15.2 | 16.41 | 16.42 | 19.45 | 17.3 | 18.65 | 36.7 |
每股比率指標
單位:% / 元
|
||||||||
期別 | 2020.1Q | 2019.4Q | 2019.3Q | 2019.2Q | 2019.1Q | 2018.4Q | 2018.3Q | 2018.2Q |
種類 | 個別 | 個別 | 個別 | 個別 | 個別 | 個別 | 個別 | 個別 |
每股盈餘 | 0.2 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.41 | 0.36 | 0.37 | 0.74 |
成長率指標
單位:%
|
||||||||
期別 | 2020.1Q | 2019.4Q | 2019.3Q | 2019.2Q | 2019.1Q | 2018.4Q | 2018.3Q | 2018.2Q |
種類 | 個別 | 個別 | 個別 | 個別 | 個別 | 個別 | 個別 | 個別 |
營收成長率 | -18.38 | 3.88 | 3.31 | 4.76 | 6.55 | 2.93 | 6.51 | 6.79 |
營業毛利成長率 | -40.61 | 5.81 | 4.94 | 7.1 | 9.92 | 7.65 | 12.95 | 10.19 |
營業利益成長率 | -42.61 | 5.56 | 5.2 | 7.58 | 10.21 | 6.95 | 13.4 | 10.52 |
稅前淨利成長率 | -49.98 | 7.37 | 4.04 | 5.71 | 8.08 | 8.3 | 25.12 | 18.65 |
稅後淨利成長率 | -50.63 | -8.7 | -9.08 | -53.15 | -4.64 | 60.9 | 80.93 | 221.89 |
台灣高鐵(2633)月營收明細
單位:仟元
|
|||||||
年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | |
109/04 | 2,034,083 | -14.45% | 4,054,767 | -49.83% | 11,634,366 | -26.44% | |
109/03 | 2,377,640 | -13.03% | 3,981,561 | -40.28% | 9,600,283 | -18.38% | |
109/02 | 2,733,939 | -39.09% | 4,012,567 | -31.87% | 7,222,643 | -7.17% | |
109/01 | 4,488,704 | 6.79% | 3,768,062 | 19.13% | 4,488,704 | 19.13% | |
108/12 | 4,203,195 | 6.35% | 4,098,224 | 2.56% | 47,507,390 | 4.61% | |
108/11 | 3,952,094 | -2.28% | 3,923,322 | 0.73% | 43,304,195 | 4.81% | |
108/10 | 4,044,502 | 4.33% | 3,722,142 | 8.66% | 39,352,101 | 5.24% | |
108/09 | 3,876,683 | -0.07% | 3,751,809 | 3.33% | 35,307,599 | 4.86% | |
108/08 | 3,879,227 | -1.12% | 3,809,773 | 1.82% | 31,430,916 | 5.05% | |
108/07 | 3,922,972 | -1.18% | 3,743,140 | 4.80% | 27,551,689 | 5.52% | |
108/06 | 3,969,896 | 3.33% | 3,701,825 | 7.24% | 23,628,717 | 5.64% | |
108/05 | 3,841,864 | -5.25% | 3,681,882 | 4.35% | 19,658,821 | 5.33% | |
108/04 | 4,054,767 | 1.84% | 3,943,891 | 2.81% | 15,816,957 | 5.57% | |
108/03 | 3,981,561 | -0.77% | 3,721,958 | 6.97% | 11,762,190 | 6.55% | |
108/02 | 4,012,567 | 6.49% | 3,826,420 | 4.86% | 7,780,629 | 6.34% | |
108/01 | 3,768,062 | -8.06% | 3,490,621 | 7.95% | 3,768,062 | 7.95% |
===================================
#Q1載客數下滑,營收下滑,導致毛利激減,獲利激減。
#前波修正反映目前狀況。
#看出來了嗎?看不出來的話,空手比較好哦。
全站熱搜