close
(新潟高田城)
台積電 108年2月營收608.89億、年減5.80%
2019/03/08 14:08 Moneydj理財網
台積電(2330)2月營收資料(單位千元)
|
當月 |
本年累計 |
營收 |
60,889,055 |
138,982,882 |
去年同期 |
64,640,562 |
144,381,234 |
增減 |
-3,751,507 |
-5,398,352 |
增減百分比 |
-5.80% |
-3.74% |
台積電(2330)月營收明細
單位:仟元
|
|||||||
年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | |
108/02 | 60,889,055 | -22.03% | 64,640,562 | -5.80% | 138,982,882 | -3.74% | |
108/01 | 78,093,827 | -13.07% | 79,740,672 | -2.07% | 78,093,827 | -2.07% | |
107/12 | 89,830,598 | -8.70% | 89,897,252 | -0.07% | 1,031,473,557 | 5.53% | |
107/11 | 98,389,414 | -3.11% | 93,153,310 | 5.62% | 941,642,959 | 6.09% | |
107/10 | 101,550,181 | 6.98% | 94,519,722 | 7.44% | 843,253,545 | 6.15% | |
107/09 | 94,921,920 | 4.25% | 88,578,988 | 7.16% | 741,703,364 | 5.98% | |
107/08 | 91,055,038 | 22.43% | 91,917,167 | -0.94% | 646,781,444 | 5.80% | |
107/07 | 74,370,924 | 5.58% | 71,611,190 | 3.85% | 555,726,406 | 7.00% | |
107/06 | 70,438,298 | -13.01% | 84,187,305 | -16.33% | 481,355,482 | 7.50% | |
107/05 | 80,968,732 | -1.10% | 72,795,974 | 11.23% | 410,917,184 | 13.02% | |
107/04 | 81,869,781 | -21.05% | 56,871,933 | 43.95% | 329,948,452 | 13.47% | |
107/03 | 103,697,437 | 60.42% | 85,875,181 | 20.75% | 248,078,671 | 6.06% | |
107/02 | 64,640,562 | -18.94% | 71,422,961 | -9.50% | 144,381,234 | -2.47% | |
107/01 | 79,740,672 | -11.30% | 76,616,258 | 4.08% | 79,740,672 | 4.08% |
===============================
#3月的營收YOY若落在 -17% ~ -13%,就算是預期合理。
#外資的盤算。
全站熱搜